【世界ビズとは】【利用規約】【個人情報取扱】【窓口】【オリジナルサービス】 [最終更新日2008年10月30日] ©2007 sekai.biz All Rights Reserved
>世界ビズ > ワンピース資料室 > 必殺技[5]
| 技名 | 登場話 | 殺傷力 | 使用者 | 解説(15字内) |
| バラバラ砲 | 11 | 210 | 道化のバギー | 手を分解する。手に短剣を持ち斬 |
| 火事おやじ | 16 | 20 | 曲芸のカバジ | 曲技。火を相手に吹きかける。こ |
| 湯けむり殺人事件 | 16 | 0 | 曲芸のカバジ | 曲技。土埃を巻き上げ、相手の視 |
| 納涼打ち上げ花火 | 17 | 0 | 曲芸のカバジ | 曲技。空高くジャンプする。 |
| 地をはうバラバラ砲 | 17 | 0 | 道化のバギー | 切り離した手を飛ばし、対象の動 |
| カミカゼ百コマ劇場 | 17 | 20 | 曲芸のカバジ | 曲技。多数のコマを投げつける。 |
| 山登ろー | 17 | 0 | 曲芸のカバジ | 曲技。一輪車で垂直の壁を駆け上 |
| 一輪刺し | 17 | 240 | 曲芸のカバジ | 上空から相手の頭上に剣を刺し落 |
| バラバラ緊急脱出 | 18 | 0 | 道化のバギー | 体をバラバラにして相手の攻撃を |
| バラバラせんべい | 18 | 220 | 道化のバギー | 刃物のついた足を回転させながら |
| バラバラフェスティバル | 20 | 0 | 道化のバギー | 全身をバラバラに分解する。 |
| ワン・ツー・ジャンゴ | 25 | 0 | 1・2のジャンゴ | 催眠術。自分もかかる。 |
| キャット・ザ・フンジャッタ | 32 | 450 | ブチ | 全体重の落下速度を加えた、強力 |
| ネコ柳大行進 | 32 | 90 | ニャーバン・兄弟 | シャムとブチの連携技。突進しな |
| 抜き足 | 33 | 0 | キャプテン・クロ | 音を立てずに相手の背後へ回る移 |
| 杓死 | 38 | 150 | キャプテン・クロ | 超高速無音の抜き足での無差別範 |
| パールプレゼント | 54 | 195 | 鉄壁のパール | 盾で相手を殴りつける。 |
| ファイヤーパールプレゼント | 55 | 200 | 鉄壁のパール | 炎の盾で相手を殴りつける。 |
| ファイヤーパール大特典 | 55 | 200 | 鉄壁のパール | 全身に火をまとい、周囲を炎で包 |
| パールクローズ | 56 | 350 | 鉄壁のパール | 両手の盾で相手の顔面を挟む形で |
| サービスパールイブシギンプレゼント | 56 | 265 | 鉄壁のパール | 空中より頭から相手に突進する。 |
| 超天然プレゼント | 56 | 200 | 鉄壁のパール | 盾で相手を殴りつける。 |
| 水鉄砲 | 75 | 110 | チュウ | 口から水を銃弾のように吹き付け |
| 視界ゼロたこはちブラック | 83 | 0 | はっちゃん | 蛸墨を吐き、対象の視界を塞ぐ。 |
| オン・ザ・ロック | 83 | 185 | はっちゃん | 対象に岩を叩き付ける。 |
| タコ焼きパンチ | 84 | 130 | はっちゃん | 6本の腕による連続パンチ。 |
| 蛸三連真剣白刃取り | 84 | 0 | はっちゃん | 6本の腕による白刃取り。 |
| タコハチ吸盤 | 84 | 0 | はっちゃん | タコハチナンバーナイン。吸盤で |
| 六刀の円舞曲 | 85 | 250 | はっちゃん | 六刀のワルツ。頭上から落ちてく |
| タコツボの構え | 85 | 0 | はっちゃん | 6本の剣の尖端を前方で合わせる |
| 蛸足奇剣 | 85 | 450 | はっちゃん | 6本の剣による連続斬り。 |
| 新春蛸開げ体壊 | 85 | 200 | はっちゃん | 突進しながら相手の攻撃態勢を崩 |
| 百枚瓦正拳 | 86 | 235 | クロオビ | 強烈な正拳突き。 |
| 腹下し蹴り | 86 | 160 | クロオビ | 中段への蹴り攻撃。 |
| カチ上げ背足 | 86 | 190 | クロオビ | 相手の顎を下から蹴り上げる。 |
| 圧迫死直下航路 | 86 | 400 | クロオビ | 水圧の急激な変化により相手の内 |
| 上段爆掌 | 86 | 185 | クロオビ | 相手の顔面に対し張り手を打ち込 |
| 海速 | 86 | 0 | クロオビ | 水中での速度を向上させる戦闘技 |
| イトマキ組手 | 86 | 0 | クロオビ | 髪の毛を使い相手を拘束、接近戦 |
| 火華カカト落とし | 86 | 210 | クロオビ | 全身を回転させながらの踵落とし |
| 千枚瓦正拳 | 86 | 0 | クロオビ | クロオビの究極正拳。未公開。 |
| 腕刀斬り | 86 | 145 | クロオビ | 突進しながらのエルボー。 |
| 水大砲 | 87 | 600 | チュウ | 水を砲弾として飛ばす。絶大な威 |
| 百発水鉄砲 | 87 | 100 | チュウ | 水鉄砲を連続して撃ち出す。 |
| 水かけ遊び | 88 | 85 | ノコギリのアーロン | 手の水を相手に投げつける。威力 |
| 歯ガム | 90 | 450 | ノコギリのアーロン | 強力なノコギリザメの牙での噛み |
| 鮫・ON・DARTS | 91 | 650 | ノコギリのアーロン | シャーク・オン・ダーツ。強力な |
| 鮫・ON・歯車 | 93 | 850 | ノコギリのアーロン | 回転しながら突進し、対象を噛み |
| バラバラカー | 100 | 0 | 道化のバギー | 体の分解、再合体にモーターと車 |
| ビックリマーリモ | 138 | 155 | クロマーリモ | トゲトゲ付きのパンチ攻撃。 |
| 雪化粧 | 138 | 0 | ブリキのワポル | 雪の中に姿を隠す。 |
| 静電気マーリモ | 146 | 0 | クロマーリモ | エレキマーリモ。静電気でくっつ |
| バクバク食・ワポルハウス | 147 | 0 | ブリキのワポル | クバクショック・ワポルハウス。 |
| バクバク工場 | 147 | 0 | ブリキのワポル | クバクファクトリー。王技。奇跡 |
| 八方雪倒れ | 149 | 245 | チェスマーリモ | 4本の斧による乱れ打ち攻撃。 |
| ドビックリマーリモ四本大槌 | 149 | 140 | チェスマーリモ | ドビックリマーリモクワトロハン |
| 雪割り草 | 149 | 550 | チェスマーリモ | 4本の斧により真空を飛ばす。 |
| 雪解けの矢マーリモ | 149 | 220 | チェスマーリモ | 炎の矢を飛ばす。 |
| ドビックリマーリモ四本戦斧 | 149 | 210 | チェスマーリモ | ドビックリマーリモクワトロアッ |
| 奇跡の骨格整形術 | 150 | 0 | ブリキのワポル | 食べた自分の体の骨格を自由に作 |
| 人間兵器 | 150 | 0 | ブリキのワポル | 沢山の武器を食し、バクバクショ |
| ベロ大砲 | 151 | 550 | ブリキのワポル | ベロキャノン。ベロを大砲に変え |
| 大刃撃 | 231 | 320 | ビッグナイフ・サーキース | ビッグチョップ。突進と回転によ |
| スプリング狙撃 | 231 | 750 | ハイエナのベラミー | スプリングスナイプ。強力な突進 |
| スプリング跳人 | 232 | 800 | ハイエナのベラミー | スプリングホッパー。高速移動を |
| 衝撃 | 246 | 550 | 森のサトリ | インパクト。対象を破壊すると同 |
| びっくり玉突き | 247 | 0 | 森のサトリ | びっくり玉を突いて攻撃する。 |
| びっくり玉鬘・玉ドラゴン | 250 | 5500 | 森のサトリ | びっくりたまかずら。びっくり玉 |
| 排撃 | 256 | 5500 | ワイパー | リジェクト。衝撃の10倍の威力 |
| 10連斬撃 | 261 | 750 | ヤマ | 10連アックス。10発の斬撃貝 |
| 斬撃満点 | 261 | 950 | ヤマ | アックスマウンテン。斬撃貝に加 |
| 沼雲バーガー | 262 | 550 | 空番長ゲダツ | 雲の中に閉じ込め窒息させる。 |
| ジェットパンチ | 262 | 850 | 空番長ゲダツ | 強烈な突進パンチ攻撃。 |
| びっくり貝イリュージョン | 263 | 0 | コトリ/ホトリ | 炎貝、斬撃貝、衝撃貝、匂貝を使 |
| 拳満点 | 264 | 400 | ヤマ | パンチマウンテン。強烈なパンチ |
| 腹部満点 | 264 | 800 | ヤマ | ストマックマウンテン。強烈な体 |
| 燃焼剣 | 264 | 900 | カマキリ | バーンブレード。強烈な斬撃。 |
| 100万V放電 | 264 | 18500 | 神・エネル | 100万ボルトヴァーリー。強烈 |
| 落下満点 | 265 | 850 | ヤマ | ドロップマウンテン。落下式体当 |
| 白茨デスマッチ | 270 | 0 | スカイプリーダー・オーム | 戦場を全て茨鉄線で包囲する。 |
| 鉄のフルーレ | 271 | 250 | スカイプリーダー・オーム | アイゼンフルーレ。鉄雲による突 |
| 鉄の鞭 | 271 | 450 | スカイプリーダー・オーム | アイゼンウイップ。伸びる鉄の鞭 |
| 鉄の堤防 | 271 | 1300 | スカイプリーダー・オーム | アイゼンバック。鉄雲による壁で |
| 鉄の扇 | 271 | 400 | スカイプリーダー・オーム | アイゼンファン。鉄雲による斬撃 |
| 鉄のフォーク | 271 | 350 | スカイプリーダー・オーム | アイゼンフォーク。鉄雲による突 |
| 稲妻 | 272 | 27000 | 神・エネル | サンコ。強力な雷攻撃。 |
| 神の裁き | 273 | 35000 | 神・エネル | エル・トール。強烈な稲妻を落と |
| 2000万V放電 | 274 | 24000 | 神・エネル | 2000万ボルトヴァーリー。強 |
| 電光 | 275 | 9000 | 神・エネル | カリ。電撃による強力なバリアを |
| 雷鳥 | 276 | 26000 | 神・エネル | ヒノ。3000万Vの電気を鳥の |
| 雷獣 | 276 | 26000 | 神・エネル | キテン。3000万Vの電気を獣 |
| 雷龍 | 279 | 36000 | 神・エネル | ジャムブウル。6000万Vの電 |
| 1億V放電 | 279 | 40000 | 神・エネル | 1億ボルトヴァーリー。強烈な電 |
| MAX2億V放電 | 280 | 45000 | 神・エネル | 2億ボルトヴァーリー。強烈な電 |
| 雷冶金 | 280 | 0 | 神・エネル | グローム・パドリング。雷の力で |
| 万雷 | 285 | 25000 | 神・エネル | ママラガン。雷を天から落とす。 |
| 雷迎 | 294 | 50000000 | 神・エネル | らいごう。強烈な稲妻の球をぶつ |
| 2億V雷神 | 298 | 0 | 神・エネル | 2億ボルトアマル。全身を雷で覆 |
| 海面割り | 307 | 850 | カポーティ | 海面を割って攻撃する。 |
| ノロノロビーム | 308 | 0 | 銀ギツネのフォクシー | ノロマ光子を当て、対象の周囲の |
| 魚々人泳法 | 308 | 0 | カポーティ/モンダ | ツーフィッシュエンジン。モンダ |
| キューティバトン | 308 | 0 | ポルチェ | 沢山の花付きバトンを出現させる |
| お花手裏剣 | 308 | 110 | ポルチェ | 花と刃の付いたバトンを手裏剣の |
| スピニングタックル | 310 | 750 | ピクルス | 回転付きの強烈なタックル。 |
| パンクパス | 310 | 0 | ビックパン | 超ロングパス。 |
| パンクレシーブ | 310 | 0 | ビックパン | レシーブ。 |
| お掃除タックル | 310 | 200 | ピクルス | 巨体によるタックル。 |
| 投石器タックル | 310 | 650 | ピクルス | スリングタックル。巨体による強 |
| ゴリラスロー | 310 | 210 | ハンバーグ | 対象を投げ飛ばす。 |
| 人間大砲 | 311 | 950 | ビックパン | トゲ付き肩当てを装着したハンバ |
| ドジョウすくいスライディング | 311 | 450 | ビックパン | 巨体によるスライディングタック |
| トゥーバッドダンス | 311 | 750 | ビックパン | 強烈な踏みつけ攻撃。 |
| サイズアタック | 311 | 450 | ハンバーグ | 対象を殴り飛ばす。 |
| ドジョウコースター | 311 | 150 | ビックパン | 対象を体の滑りを利用し飛ばす。 |
| ドジョウレーシングサーカス | 311 | 0 | ビックパン | 対象を自分の体の上で滑らせる。 |
| ハンバーガーハンマー | 311 | 650 | ハンバーグ | 鉄のサックによる強烈な打撃攻撃 |
| パンクアタック | 311 | 1150 | ビックパン | 鉄のサポーターを付けたエルボー |
| モンスターバーガー | 312 | 2400 | グロッキーモンスターズ | ミンチ、スライス、潰しの3連凶 |
| 九尾ラッシュ | 314 | 10 | 銀ギツネのフォクシー | ひたすらパンチを連打する。 |
| ノロノロフォクシー顔爆弾 | 314 | 350 | 銀ギツネのフォクシー | ノロノロフォクシーフェイスボム |
| カウンターフォックスブロー | 315 | 155 | 銀ギツネのフォクシー | 噛み付きフック。 |
| フォクシー七変化 | 315 | 0 | 銀ギツネのフォクシー | 変装。 |
| メガトン九尾ラッシュ | 316 | 85 | 銀ギツネのフォクシー | 連続パンチを打ち込む。 |
| ノロマボール鬼コーチ | 316 | 285 | ゴリラパンチャー13号 | 爆発するパンチとノロマ光子によ |
| ゴリラパンチゴールデンヒッツ | 316 | 800 | ゴリラパンチャー13号 | 爆発するパンチの連続打ち。 |
| フォクシー飛行狐 | 317 | 0 | 銀ギツネのフォクシー | フォクシーファイター。爆弾の速 |
| くやしまぎれ一本背負い | 318 | 45 | 銀ギツネのフォクシー | 悔し紛れの一本背負い。 |
| ラウンド・ターン | 326 | 80 | パウリー | ロープで対象を投げ飛ばす。 |
| ロープアクション | 326 | 0 | パウリー | ロープを自在に操る。 |
| ボーラインノットオシオキ一本釣り | 327 | 350 | パウリー | ロープで相手を捕らえ、投げ飛ば |
| エア・ドライブ | 337 | 400 | パウリー | 対象をロープで投げ飛ばす。 |
| ハーフノット | 337 | 450 | パウリー | ロープで対象を締め上げる。 |
| パイプ・ヒッチ・ナイブス | 347 | 200 | パウリー | ナイフ付きのロープを投げつける |
| ボーン大鳥 | 371 | 1450 | 船斬りTボーン | 強烈な斬撃。 |
| 竜骨折り | 377 | 450 | タイルストン | 締め技。2、3人の体の骨を同時 |
| バズーカバット | 377 | 175 | ザンバイ | バズーカによって殴りつける。 |
| フィギュアオブ・エイト・ノット | 377 | 75 | パウリー | ロープによる突き攻撃。 |
| 木釘ロック | 378 | 180 | ガレーラカンパニー | 対象を釘で壁に打ち付ける。 |
| 船底解体斬り | 378 | 450 | キウイ/モズ | 2人同時の斬り攻撃。 |
| ティンバー・ヒッチ・タグ | 378 | 450 | パウリー | ロープで首を絞め、引く。 |
| 独楽結び | 380 | 0 | パウリー | 対象を縛り上げる。 |
| ハーフノット・エア・ドライブ | 381 | 350 | パウリー | 縄でつかんで投げ飛ばす。 |
| シュラウズ・アンド・ラットリン・ノット | 383 | 0 | パウリー | ロープを網状に広げて対象を覆う |
| 解体ぶった斬り | 399 | 650 | ザンバイ | 強力な突き攻撃。 |
| 降魔の相 | 509 | 0 | "魔術師"バジル・ホーキンス | ごうまのそう。変身する。 |
| 斬爆 | 509 | 3500 | "海鳴り"スクラッチメン・アプー | シャーンドーン。斬撃と爆破にて |
| 因果晒し | 509 | 950 | "怪僧"ウルージ | いんがざらし。強烈なパンチ攻撃 |
| 蛇突 | 519 | 850 | ボア・マリーゴールド | ヘビースティック。蛇の尾による |
| 蛇ダンス | 519 | 0 | ボア・サンダーソニア | スネークダンス。くねくね動いて |
| 蛇スラム | 519 | 650 | ボア・サンダーソニア | ヘビースラム。シッポで巻きつけ |
| 炎の蛇神 | 520 | 950 | ボア・マリーゴールド | サラマンダ。髪を蛇として操り、 |
| 蛇髪憑き | 520 | 0 | ボア・マリーゴールド/ボア・サンダーソニア | へびがみつき。蛇の髪に意志を宿 |
| 八岐大蛇 | 520 | 850 | ボア・サンダーソニア | ヤマタノオロチ。髪を蛇として操 |
![]()
【ホームページ制作予定の方へお勧めするレンタルサーバーです】
【ワンピース資料室】
【用語一覧】
悪魔の実 能力者 武器 武具
自然 地理 島
町村 場所 店 建物
物 船 乗物 食べ物 生物
組織名 職/称号
言葉 病 嘘
【各種コーナー】
・懸賞金比較
・豆知識
・言葉/名言
・参照一覧
・厳選リンク集
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略
ドラゴンクエスト2攻略
ドラゴンクエスト4攻略
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
GANTZ資料室
デスノート資料
キン肉マン資料
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
パソコン学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令