【世界ビズとは】【利用規約】【個人情報取扱】【窓口】【オリジナルサービス】 [最終更新日2008年10月30日] ©2007 sekai.biz All Rights Reserved
>世界ビズ > ワンピース資料室 > 必殺技[1]
| 技名 | 登場話 | 殺傷力 | 使用者 | 解説(15字内) |
| ゴムゴムの銃 | 1 | 185 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのピストル。ゴムの腕に |
| ゴムゴムのロケット | 4 | 230 | モンキー・D・ルフィ | 腕が縮まる勢いを利用した体当た |
| ゴムゴムの鞭 | 6 | 115 | モンキー・D・ルフィ | 伸ばした足による中距離射程の蹴 |
| ゴムゴムの槌 | 13 | 350 | モンキー・D・ルフィ | 伸ばした腕で対象を捉え、回転さ |
| ゴムゴムの風船 | 15 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 体をゴム風船のように膨らませ、 |
| 鬼斬り | 17 | 180 | ロロノア・ゾロ | 突進と共に三本の刀で同時に対象 |
| ゴムゴムの鎌 | 18 | 155 | モンキー・D・ルフィ | 腕のゴムの力を利用した突進によ |
| ゴムゴムのバズーカ | 20 | 500 | モンキー・D・ルフィ | 両腕のゴムの弾力を利用した強力 |
| 鉛星 | 29 | 50 | ウソップ | パチンコにより鉛を飛ばす。 |
| ゴムゴムの銃乱打 | 30 | 150 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのガトリング。伸びるパ |
| 虎狩り | 33 | 200 | ロロノア・ゾロ | 対象を3本の刀で同時に切りつけ |
| ゴムゴムの槍 | 36 | 320 | モンキー・D・ルフィ | 足の裏を合わせた状態で相手を突 |
| ゴムゴムの鐘 | 39 | 450 | モンキー・D・ルフィ | 伸ばした頭で勢いをつけた強烈な |
| 火薬星 | 39 | 85 | ウソップ | 着弾と共に火薬により爆発する弾 |
| 三千世界 | 51 | 7000 | ロロノア・ゾロ | 三刀流奥義。強烈な突進斬撃。 |
| ゴムゴムの大鎌 | 53 | 125 | モンキー・D・ルフィ | 強力な突進力を利用した広範囲両 |
| ゴムゴムの戦斧 | 59 | 550 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのオノ。伸ばした足によ |
| ゴムゴムの銃弾 | 63 | 210 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのブレット。腕が縮まる |
| ゴムゴムの大槌 | 66 | 750 | モンキー・D・ルフィ | 足と全身の伸縮回転力を使って相 |
| 卵星 | 72 | 1 | ウソップ | 腐った卵をパチンコで飛ばす。 |
| 首肉シュート | 73 | 265 | サンジ | コリエシュート。首への蹴り攻撃 |
| 煙星 | 74 | 0 | ウソップ | 煙幕により、周囲の目をくらませ |
| ゴムゴムの風車 | 82 | 120 | モンキー・D・ルフィ | 物を振り回しての範囲攻撃。物の |
| 龍巻き | 85 | 220 | ロロノア・ゾロ | 相手を3本の剣で斬りつけると同 |
| 刀狼流し | 85 | 150 | ロロノア・ゾロ | 相手の攻撃を受け流しつつ相手を |
| 鞍下肉シュート | 86 | 175 | サンジ | セルシュート。相手の背後中段へ |
| 胸肉シュート | 86 | 210 | サンジ | ポワトリーヌシュート。相手の胸 |
| もも肉シュート | 86 | 70 | サンジ | ジゴーシュート。相手の腿への蹴 |
| 羊肉ショット | 86 | 450 | サンジ | ムートンショット。対象を蹴り飛 |
| 背肉シュート | 86 | 165 | サンジ | コートレットシュート。相手の背 |
| 肩肉シュート | 86 | 240 | サンジ | エポールシュート。真上から相手 |
| ケチャップ星 | 87 | 0 | ウソップ | 死ぬ振りをするための血ノリ。 |
| ウソップハンマー | 87 | 40 | ウソップ | ハンマーで相手を叩く。 |
| ウソップ輪ゴム | 87 | 0 | ウソップ | 輪ごむを飛ばす振りをする。実際 |
| ゴムゴムの網 | 92 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 指を網のように伸ばして広げ、対 |
| ゴムゴムの盾 | 92 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 指を伸ばして盾のように構える。 |
| タバスコ星 | 96 | 40 | ウソップ | パチンコでタバスコを飛ばす。目 |
| 新鮮卵星 | 100 | 0 | ウソップ | 新鮮な卵をパチンコで飛ばす。 |
| ゴムゴムの生け花 | 104 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 船のメインマストをラブーンに刺 |
| 鷹波 | 108 | 65 | ロロノア・ゾロ | 二刀流の技。貫通力ある真空の波 |
| ゴムゴムのトンカチ | 123 | 800 | モンキー・D・ルフィ | Mr.3のキャンドルロックのろ |
| ゴムゴムのスタンプ | 125 | 350 | モンキー・D・ルフィ | 伸ばした足による強力な突き攻撃 |
| 特製タバスコ星 | 126 | 90 | ウソップ | 相手の口内に超強力なタバスコを |
| 焼鬼斬り | 126 | 240 | ロロノア・ゾロ | 燃える刀による鬼斬り。 |
| 受付 | 131 | 265 | サンジ | レセプション。相手を地面に蹴り |
| 腹肉シュート | 135 | 235 | サンジ | フランシュシュート。相手の腹へ |
| 空軍ゴムシュート | 146 | 800 | サンジ/モンキー・D・ルフィ | アルメ・ド・レールゴムシュート |
| 重量強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | ヘビーポイント。重量を増し、パ |
| 診断 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | スコープ。相手の弱点を見破る。 |
| 刻蹄桜 | 149 | 750 | トニートニー・チョッパー | こくていロゼオ。鉄の蹄による強 |
| 脚力強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | ウォークポイント。脚力を強化し |
| 頭脳強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | ブレーンポイント。頭脳を強化す |
| 飛力強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | ジャンピングポイント。脚力重視 |
| 毛皮強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | ガードポイント。毛皮による防御 |
| 腕力強化 | 149 | 0 | トニートニー・チョッパー | アームポイント。腕力を強化し、 |
| ゴムゴムのボーガン | 151 | 750 | モンキー・D・ルフィ | 相手と密着、回転力を加え、相手 |
| ゴムゴムのダメだ | 167 | 0 | モンキー・D・ルフィ | ルフィ流おあずけ。 |
| クラッチ | 170 | 850 | ニコ・ロビン | 咲かせた6本の腕による関節技。 |
| 三輪咲き | 170 | 0 | ニコ・ロビン | トレスフルール。3本の腕を咲か |
| 六輪咲き | 170 | 0 | ニコ・ロビン | セイスフルール。6本の腕を咲か |
| 反行儀キックコース | 175 | 750 | サンジ | 強烈な蹴り上げ攻撃。 |
| ゴムゴムのバクバク | 178 | 65 | モンキー・D・ルフィ | 対象を頭ごと口に含む。 |
| ウソップ粉砕 | 184 | 30 | ウソップ | 5t(実は2kg)のハンマーで |
| 必殺ウソッチョハンマー彗星 | 186 | 1350 | ウソップ/トニートニー・チョッパー | チョッパーとの連携大技。ハンマ |
| 角強化 | 186 | 0 | トニートニー・チョッパー | ホーンポイント。角を巨大化させ |
| 肩ロースシュート | 188 | 210 | サンジ | バース・コートシュート。相手の |
| ほほ肉シュート | 188 | 235 | サンジ | ジューシュート。相手のほほを蹴 |
| 腰肉シュート | 189 | 190 | サンジ | ロンジュシュート。相手の背後へ |
| すね肉シュート | 189 | 95 | サンジ | ジャレシュート。相手のすねを蹴 |
| 仔牛肉ショット | 189 | 850 | サンジ | ヴォーショット。相手を蹴り飛ば |
| 上部もも肉シュート | 189 | 85 | サンジ | カジシュート。相手の腿を蹴る。 |
| 後バラ肉シュート | 189 | 200 | サンジ | タンドロンシュート。相手の首へ |
| 尾肉シュート | 189 | 90 | サンジ | クーシュート。相手の尾の部分を |
| クラウディ=テンポ | 190 | 0 | ナミ(天候棒) | 花が飛び出す。 |
| ファイン=テンポ | 190 | 0 | ナミ(天候棒) | ハトが飛び出す。 |
| サンダー=テンポ | 191 | 1 | ナミ(天候棒) | マジックハンドによるパンチ。 |
| サイクロン=テンポ | 191 | 145 | ナミ(天候棒) | 対象を回転させながら弾き飛ばす |
| トルネード=テンポ | 191 | 950 | ナミ(天候棒) | 強力な回転をつけ相手を弾き飛ば |
| 電気泡 | 191 | 0 | ナミ(天候棒) | 電気を帯びた気泡を飛ばす。 |
| 熱気泡 | 191 | 0 | ナミ(天候棒) | 熱気を帯びた気泡を飛ばす。 |
| 蜃気楼=テンポ | 191 | 0 | ナミ(天候棒) | ミラージュテンポ。幻の分身を作 |
| 冷気泡 | 191 | 0 | ナミ(天候棒) | 冷気を帯びた気泡を飛ばす。 |
| サンダーボルト=テンポ | 192 | 550 | ナミ(天候棒) | 強烈な電撃攻撃。 |
| レイン=テンポ | 192 | 0 | ナミ(天候棒) | 棒から水を出す。 |
| スプリンクラー | 192 | 0 | ナミ(天候棒) | 棒から水を出す。 |
| 十六輪咲き | 192 | 0 | ニコ・ロビン | デュエシセイスフルール。16本 |
| 牛針 | 193 | 210 | ロロノア・ゾロ | 突進しながら連続で突きを打ち込 |
| 蟹獲り | 195 | 310 | ロロノア・ゾロ | ガザミどり。対象を斬り付けると |
| 獅子歌歌 | 195 | 1650 | ロロノア・ゾロ | ししソンソン。一刀流-居合。斬 |
| ゴムゴムの丸鋸 | 199 | 800 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのまるノコ。強力な回転 |
| ゴムゴムの銃散弾 | 200 | 135 | モンキー・D・ルフィ | 伸びるパンチの散弾打ち。 |
| 三十輪咲き | 201 | 0 | ニコ・ロビン | トレインタ・フルール。30本の |
| ストラングル | 201 | 450 | ニコ・ロビン | 咲かせた2本の腕で対象の首の骨 |
| 水水の銃 | 201 | 15 | モンキー・D・ルフィ | 水の玉を相手にぶつける。 |
| 赤蛇星 | 203 | 0 | ウソップ | 信号弾の役割を果たす。 |
| ウソップノイズ | 204 | 0 | ウソップ | 黒板を引っかき嫌な音を出す。 |
| ゴムゴムの暴風雨 | 209 | 250 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのストーム。多数の強打 |
| 目抜咲き | 237 | 0 | ニコ・ロビン | オッホスフルール。目を咲かせる |
| ゴムゴムの花火 | 242 | 195 | モンキー・D・ルフィ | 自分の周囲へパンチとキックを多 |
| ウソップアーアアー | 247 | 0 | ウソップ | ロープを使ったターザンジャンプ |
| 粉砕 | 250 | 950 | サンジ | コンカッセ。回転しながらの踵落 |
| 五輪咲き | 255 | 0 | ニコ・ロビン | シンコフルール。5本の腕を咲か |
| ツイスト | 258 | 950 | ニコ・ロビン | 咲かせた6本の腕で全身の骨を折 |
| 三十六煩悩鳳 | 259 | 420 | ロロノア・ゾロ/風のジゴロウ | 三十六ポンドほう。一刀流による |
| 刻蹄十字架 | 262 | 1050 | トニートニー・チョッパー | こくていクロス。鉄の蹄による強 |
| フォッグ=テンポ | 263 | 0 | ナミ | 霧を作り出す。 |
| 二十輪咲き | 264 | 0 | ニコ・ロビン | ベインテフルール。20本の腕を |
| 金盞花 | 264 | 450 | ニコ・ロビン | カンデュラ。輪状にした20本の |
| ハング | 265 | 400 | ニコ・ロビン | 咲かせた腕で捕らえた対象を壁な |
| 大飛燕草 | 265 | 0 | ニコ・ロビン | デルフィニウム。沢山の咲かせた |
| 百花繚乱 | 265 | 0 | ニコ・ロビン | シエンフルール。100本の腕を |
| 百八煩悩鳳 | 271 | 420 | ロロノア・ゾロ/風のジゴロウ | 百八ポンドほう。三刀流による飛 |
| ゴムゴムのたこ花火 | 281 | 175 | モンキー・D・ルフィ | 軟体状態でパンチとキックを多数 |
| ゴムゴムのたこ | 281 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 体を軟体化する。 |
| ゴムゴムの回転弾 | 281 | 950 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのライフル。回転力をつ |
| ゴムゴムのボー | 281 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 心を無にする。 |
| ウソップホッピング | 284 | 0 | ウソップ | ホッピングをする。 |
| ウソップ呪文 | 284 | 0 | ウソップ | ウソップスペル。呪いの言葉「ツ |
| ゴムゴムの花火黄金牡丹 | 297 | 550 | モンキー・D・ルフィ | 黄金の玉を手につけた状態で連続 |
| ゴムゴムの黄金回転弾 | 298 | 12000 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムの黄金ライフル。黄金の |
| フリップ | 307 | 150 | ニコ・ロビン | 8本の腕を使ったバックドロップ |
| 八輪咲き | 307 | 0 | ニコ・ロビン | オーチョフルール。8本の腕を咲 |
| 無刀流龍巻き | 312 | 250 | ロロノア・ゾロ | 刀なしの技。相手を回転させなが |
| 三級挽き肉 | 312 | 350 | サンジ | トロワジエムアッシ。強烈な蹴り |
| 空軍パワーシュート | 312 | 700 | サンジ/ロロノア・ゾロ | アルメ・ド・レールパワーシュー |
| 木犀型斬シュート | 312 | 750 | サンジ | ブクティエールシュート。 |
| ゴムフック | 315 | 135 | モンキー・D・ルフィ | フック。 |
| ゴムゴムの連接鎚矛 | 317 | 650 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのフレイル。回転させた |
| 切肉シュート | 320 | 220 | サンジ | スライスシュート。切り裂くよう |
| 犀回 | 325 | 350 | ロロノア・ゾロ | サイクル。二刀流技。複数の相手 |
| 鴉魔狩り | 330 | 1600 | ロロノア・ゾロ | カラスまがり。三刀流による斬鉄 |
| 桜並木 | 330 | 500 | トニートニー・チョッパー | ロゼオコロネード。強力な角によ |
| パーティーテーブルキックコース | 330 | 650 | サンジ | 強烈な回転蹴り。 |
| ゴムゴムの攻城砲 | 330 | 1350 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのキャノン。強烈な破壊 |
| 手裏剣流星群 | 332 | 85 | ウソップ | 手裏剣を大量に飛ばす。 |
| 炸裂サボテン星 | 333 | 85 | ウソップ | 大量の刃が飛び出す炸裂弾を飛ば |
| 三連火薬星 | 333 | 85 | ウソップ | 火薬星の3連。 |
| ウエポンズ左 | 336 | 450 | フランキー | ウエポンズレフと。左手より砲弾 |
| ストロング右 | 336 | 400 | フランキー | ストロングライト。強烈な伸びる |
| 風来砲 | 338 | 12000 | フランキー | クー・ド・ヴァン。強烈な破壊力 |
| 峰打ち | 344 | 99 | ロロノア・ゾロ | 峰打ち。 |
| 串焼き | 362 | 650 | サンジ | プロシェット。回転付きの強烈な |
| 首肉フリット | 365 | 350 | サンジ | コリエフリット。強烈な首への蹴 |
| 三百煩悩攻城砲 | 367 | 2500 | ロロノア・ゾロ | 三百ポンドキャノン。強烈な飛ぶ |
| 揚げ物盛り合わせ | 368 | 450 | サンジ | フリットアソルティ。強烈な蹴り |
| ストロングハンマー | 370 | 650 | フランキー | 強烈なパンチ攻撃。 |
| 薄切り肉のソテー | 370 | 380 | サンジ | エスカロップ。強烈な蹴り。 |
| フレッシュファイア | 370 | 650 | フランキー | 口から炎を吐く。 |
| 牛鬼勇爪 | 371 | 4500 | ロロノア・ゾロ | ぎゅうきゆうづめ。強烈な突進斬 |
| 羅生門 | 371 | 2200 | ロロノア・ゾロ | 二刀流居合。斬鉄。 |
| ビーンズレフト | 372 | 300 | フランキー | 左手から銃弾を発射する。 |
| 目シュート | 372 | 45 | サンジ | ウイユシュート。目に蹴りを入れ |
| 三点切分 | 372 | 650 | サンジ | 三点デクパージュ。強烈な蹴り。 |
| 歯シュート | 372 | 30 | サンジ | ダンシュート。歯への蹴り。 |
| あごシュート | 372 | 45 | サンジ | マントンシュート。顎への蹴り。 |
| 整形ショット | 372 | 300 | サンジ | パラージュショット。顔面への蹴 |
| フランキー無敵 | 372 | 0 | フランキー | フランキーインビンシブル。背を |
| 変体フランキーケンタウロス | 372 | 0 | フランキー | ケンタウロスに変身する。 |
| 鼻シュート | 372 | 35 | サンジ | ネシュート。鼻に蹴りを入れる。 |
| アウチフィンガー | 372 | 145 | フランキー | 指から銃弾を発射する。 |
| 皮剥作業 | 372 | 250 | サンジ | エプリュシャージュ。微塵切り。 |
| マスターネイル | 372 | 135 | フランキー | 口から釘を大量に吹く。 |
| ホシ・シールド | 372 | 1200 | フランキー | 星マークのついた腕で攻撃を受け |
| 口シュート | 372 | 25 | サンジ | ブーシュシュート。口への蹴り。 |
| アルティメットハンマー | 373 | 1350 | フランキー | 強烈なパンチ攻撃。 |
| ゴムゴムの味方ロボ | 377 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 一人の体に密着し、操る。 |
| 味方ロボパンチ | 377 | 95 | モンキー・D・ルフィ | 味方ロボによるパンチ。 |
| 味方ロボキック | 377 | 105 | モンキー・D・ルフィ | 味方ロボによるキック。 |
| ゴムゴムの火山 | 379 | 350 | モンキー・D・ルフィ | 下から地面を突き上げ、上にいる |
| 艶美魔夜不眠鬼斬り | 387 | 450 | ロロノア・ゾロ | えんびまよねず鬼斬り。強烈な威 |
| ギア2 | 387 | 0 | モンキー・D・ルフィ | ギアセカンド。全ての技を1段階 |
| ゴムゴムのJETバズーカ | 388 | 3200 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェット・バズーカ。 |
| ゴムゴムのJET銃 | 388 | 1850 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェット・ピストル。 |
| 風来噴射 | 389 | 0 | フランキー | クー・ド・ブー。空気を体内から |
| 猪鍋シュート | 390 | 450 | サンジ | ししなべシュート。壁を突き破る |
| 火の鳥星 | 398 | 750 | ウソップ | ファイアバードスター。カブトよ |
| 七十二煩悩鳳 | 401 | 420 | ロロノア・ゾロ | 七十二ポンドほう。飛ぶ斬撃。 |
| フランキーBOXING | 402 | 260 | フランキー | フランキーボクシング。連続パン |
| お野菜パンチ | 404 | 0 | フランキー | 野菜ジュース搭載時のフランキー |
| フランキートライアングルジャッカー | 404 | 450 | フランキー | もみ上げを投げつける。 |
| フランキーバタフライ | 405 | 0 | フランキー | バタフライ。 |
| デストロイ砲 | 405 | 150 | フランキー | 追撃しながら砲撃する。 |
| 重量ゴング | 406 | 450 | トニートニー・チョッパー | 重量級のパンチ。 |
| 70mm口径0.2コーラ砲 | 406 | 3500 | フランキー | 強烈なエネルギー砲。風来砲とし |
| 70mm口径1.5MAXコーラパワー | 406 | 6500 | フランキー | 強烈なMAXエネルギー砲。風来 |
| 刻蹄桜吹雪 | 407 | 1950 | トニートニー・チョッパー | こくていロゼオ・ミチエーリ。鉄 |
| 風速計 | 407 | 750 | ナミ(完全版天候棒) | スイングアーム。雷の力から雷雲 |
| サンダー=チャージ | 407 | 0 | ナミ(完全版天候棒) | 稲妻の力を棒に蓄える。 |
| クール=チャージ | 410 | 0 | ナミ(完全版天候棒) | 冷気の力を棒に蓄える。 |
| 幻想妖精 | 411 | 0 | ナミ(完全版天候棒) | ファタ・モルガナ。多数の幻の分 |
| 雷光槍=テンポ | 412 | 1650 | ナミ | サンダーランス=テンポ。強烈な |
| 黒雲テンポ | 412 | 0 | ナミ(完全版天候棒) | ダーククラウドテンポ。黒い雷雲 |
| 向日葵星 | 413 | 650 | ウソップ | 爆弾花火を放つ。 |
| 二級挽き肉 | 414 | 250 | サンジ | 強烈な蹴りを連続して撃ち込む。 |
| 画竜点睛ショット | 415 | 1750 | サンジ | フランパージュショット。強烈な |
| 一級挽き肉 | 415 | 450 | サンジ | プルミエール・アッシ。強烈な蹴 |
| 悪魔風脚 | 415 | 0 | サンジ | ディアブルジャンプ。脚に高熱を |
| 砂紋 | 416 | 300 | ロロノア・ゾロ/弐斬り | さもん。二刀流による斬り。 |
| 二剛力羅 | 416 | 0 | ロロノア・ゾロ | にゴリラ。肉体をさらに一段階強 |
| 弐斬り | 416 | 0 | ロロノア・ゾロ | 二刀流での構え。 |
| 登楼 | 416 | 350 | ロロノア・ゾロ/弐斬り | とうろう。二刀流による斬り上げ |
| 応登楼 | 416 | 400 | ロロノア・ゾロ/弐斬り | おうとうろう。二刀流による斬り |
| 閃 | 416 | 370 | ロロノア・ゾロ/弐斬り | ひらめき。二刀流による横なぎ。 |
| 二剛力斬 | 416 | 750 | ロロノア・ゾロ | ニゴリラザケ。強烈な力技による |
| 一剛力羅 | 416 | 0 | ロロノア・ゾロ | いちゴリラ。肉体を一段階強化す |
| 九刀流阿修羅 | 417 | 0 | ロロノア・ゾロ | 九刀流の構え。 |
| 豹琴玉 | 417 | 400 | ロロノア・ゾロ | ヒョウキンダマ。回転しながら突 |
| 阿修羅弌銀 | 417 | 6500 | ロロノア・ゾロ | 斬撃を霧に変え、相手を粉砕する |
| ゴムゴムのJET鞭 | 418 | 1650 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェットウイップ。超 |
| スラップ | 420 | 5 | ニコ・ロビン | 咲かせた腕による平手打ちの連打 |
| ゴムゴムの巨人の銃 | 421 | 17500 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガント・ピストル。 |
| ギア3 | 421 | 0 | モンキー・D・ルフィ | ギアサード。全ての技をさらに1 |
| 骨風船 | 421 | 0 | モンキー・D・ルフィ | 骨を一箇所に集める。 |
| ゴムゴムの巨人の斧 | 422 | 19000 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガント・アックス。 |
| ゴムゴムの巨人の鞭 | 422 | 13500 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガント・ウィップ。 |
| ゴムゴムのツインJET銃 | 425 | 1450 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのツインジェットピスト |
| ゴムゴムのJET銃弾 | 425 | 2400 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェット・ブレット。 |
| ゴムゴムのJETスタンプ | 426 | 2650 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェットスタンプ。伸 |
| ゴムゴムのJET銃乱打 | 427 | 1750 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェットガトリング。 |
| 超煙星 | 429 | 0 | ウソップ | 巨大な煙幕を発生させる。 |
| グラップ | 437 | 5 | ニコ・ロビン | 咲かせた腕で対象を握る。 |
| 二輪咲き | 437 | 0 | ニコ・ロビン | ドスフルール。2本の腕を咲かせ |
| 6億B・JACK POT | 448 | 7500 | 麦わらの一味 | 6億ベル・ジャックポット。賞金 |
| 鼻唄三丁矢筈斬り | 450 | 450 | ブルック/サムライ・リューマ | 鎮魂曲(レクイエム)・ラバンド |
| スラム | 452 | 350 | ニコ・ロビン | 咲かせた腕で捕らえた対象を叩き |
| 十一輪咲き | 452 | 0 | ニコ・ロビン | オンセフルール。11本の腕を咲 |
| ウイング | 453 | 0 | ニコ・ロビン | 百本の腕により翼を作り、5秒程 |
| 火炎玉 | 454 | 200 | ウソップ | 火の玉を投げる。 |
| こっからここまで入るなの術 | 454 | 150 | ウソップ | 火炎玉に油を加え、火による足止 |
| 最上級挽き肉 | 454 | 400 | サンジ | エクストラアッシ。強烈な連続蹴 |
| 六連蝮星 | 456 | 85 | ウソップ | 六連マムシ星。カーブする鉛を6 |
| 乱れ撃ち塩星 | 461 | 0 | ウソップ | 乱れ撃ちソルトスター。ゾンビ昇 |
| カマキリ流星 | 465 | 750 | ウソップ | 爆弾を飛ばす。 |
| アトラス彗星 | 465 | 450 | ウソップ | 爆弾を飛ばす。 |
| アゲハ流星 | 465 | 750 | ウソップ | 爆弾を飛ばす。 |
| ウソップゴールデンパウンド | 466 | 10 | ウソップ | 10t(嘘)ハンマーにより殴り |
| トリモチ星 | 466 | 0 | ウソップ | 対象を捕獲する。 |
| 大爆発星 | 466 | 0 | ウソップ | 嘘で放ったトリモチ星。 |
| 黒光り星 | 466 | 0 | ウソップ | 通称ゴキブリ星。ゴキブリが大量 |
| 魔熊 | 467 | 350 | ロロノア・ゾロ/弐斬り | マグマ。二刀流による斬撃。 |
| 飛竜火焔 | 467 | 1750 | ロロノア・ゾロ | ひりゅうかえん。一刀流の強烈な |
| 十二輪咲き | 468 | 0 | ニコ・ロビン | ドーセフルール。12本の腕を咲 |
| ロビッチョスープレックス | 469 | 650 | トニートニー・チョッパー/ニコ・ロビン | ニコ・ロビンの咲かせた長い脚に |
| 脚場咲き | 469 | 0 | ニコ・ロビン | ピエルナフルール。大量の脚を咲 |
| 蜘蛛の華 | 470 | 0 | ニコ・ロビン | スパイダーネット。咲かせた腕で |
| スーパーフラッパーゴング | 472 | 1450 | トニートニー・チョッパー/フランキー | チョッパーとフランキーによる強 |
| 特用油星 | 472 | 0 | ウソップ | 油をぶつける。 |
| 百花繚乱大樹 | 472 | 0 | ニコ・ロビン | シエンフルールビッグツリー。1 |
| 空中散歩 | 472 | 0 | フランキー | スカイウォーク。即興で空間に階 |
| 空軍パワーシュート撃剣 | 472 | 1350 | ロロノア・ゾロ | アルメ・ド・レールパワーシュー |
| 回転蔓 | 475 | 0 | ニコ・ロビン | スラロームバイン。鞭状に咲かせ |
| 四本樹 | 475 | 0 | ニコ・ロビン | クロトワ・マーノ。咲かせた腕で |
| ホールド | 475 | 350 | ニコ・ロビン | 4本の腕で対照の体を締める。 |
| ジェンガ砲 | 475 | 2100 | サンジ | 巨大な石などを蹴り飛ばし、ぶつ |
| 雷骨剣革命舞曲ボンナバン | 475 | 8500 | ブルック | らいこつけんガボットボンナバン |
| 必殺鉄人彗星 | 475 | 0 | ウソップ/フランキー | 巨大なパチンコ(クワガタ)でフ |
| スーパーサイズ火の鳥星 | 475 | 4500 | ウソップ/フランキー | 特用油星にフレッシュファイアを |
| 大仏斬り | 475 | 1700 | ロロノア・ゾロ | 建物を切り刻む斬撃。 |
| 八十輪咲き | 475 | 0 | ニコ・ロビン | オチェンタフルール。80本の腕 |
| ゴムゴムの巨人のバズーカ | 480 | 24000 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガント・バズーカ。 |
| ゴムゴムのJETロケット | 482 | 2850 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのジェットロケット。超 |
| ゴムゴムの巨人のJET砲弾 | 482 | 38500 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガント・ジェットシ |
| 眠り歌・フラン | 493 | 0 | ブルック | 剣の一振りで周囲の者を眠らせる |
| 二本樹 | 494 | 0 | ニコ・ロビン | ドス・マーノ。2本の腕を咲かせ |
| 刻蹄菱型 | 494 | 2100 | トニートニー・チョッパー | こくていダイヤモンド。強烈な打 |
| 九輪咲き | 505 | 0 | ニコ・ロビン | ヌエベフルール |
| ショック | 510 | 80 | ニコ・ロビン | 咲かせた4本の腕で叩く。 |
| 飛燕ボンナバン | 510 | 750 | ブルック | スワローボンナバン。強烈な突き |
| 魔九閃 | 510 | 350 | ロロノア・ゾロ | まきゅうせん。九刀流による斬撃 |
| ゴムゴムの巨人の回転弾 | 510 | 21500 | モンキー・D・ルフィ | ゴムゴムのギガントライフル。巨 |
![]()
【ホームページ制作予定の方へお勧めするレンタルサーバーです】
【ワンピース資料室】
【用語一覧】
悪魔の実 能力者 武器 武具
自然 地理 島
町村 場所 店 建物
物 船 乗物 食べ物 生物
組織名 職/称号
言葉 病 嘘
【各種コーナー】
・懸賞金比較
・豆知識
・言葉/名言
・参照一覧
・厳選リンク集
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略
ドラゴンクエスト2攻略
ドラゴンクエスト4攻略
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
GANTZ資料室
デスノート資料
キン肉マン資料
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
パソコン学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令