| 名称 | 値段 | 売値 | 守備力 | 装備可能者:効力 | 初回入手 |
| ぼろ着 | 8 | --- | 4 | 卍___ | 卍丸:初期装備 |
| 野良着 | 10 | 20 | 10 | 卍___ | 火多:白川村 |
| 竹の腹当 | 13 | 30 | 15 | 卍___ | 火多:牛首村 |
| 父の陣羽織 | 15 | --- | --- | 卍___ | ツノ王:打倒後 |
| 旅がっぱ | 16 | 60 | 30 | 卍カ__ | 火多:馬瀬村 |
| 杉の胴 | 18 | 110 | 55 | 卍カ_絹 | 尾張:犬山町 |
| 大きな酒樽 | 19 | 1800 | 900 | __極_ | 京:京/商業区 |
| 鎖かたびら | 20 | 170 | 85 | 卍カ_絹 | 尾張:犬山町 |
| 鉱山の腹巻 | 20 | 2400 | 1200 | 卍カ極_ | 越後:相川村 |
| 大狸の焼物 | 22 | 4800 | 2400 | __極_:炎軽減 | 京:信楽村 |
| 黒装束 | 24 | 240 | 120 | 卍カ_絹 | 伊勢:伊賀村 |
| 小結まわし | 24 | 8000 | 4000 | __極_ | 近江:舞鶴村 |
| 舞台衣装 | 26 | 360 | 180 | _カ__ | 伊勢:松阪町 |
| 大関まわし | 26 | 16000 | 8000 | __極_ | 出雲:舌震村 |
| 漁師の着物 | 28 | 380 | 190 | 卍___ | 伊勢:志摩村 |
| 双竜の胴 | 30 | 44000 | 11000 | __極_ | 石見:足下村 |
| 僧兵鎧 | 32 | 780 | 390 | 卍カ__ | 伊勢:奈良村 |
| 馬鎧 | 32 | 29500 | 14750 | __極_ | 浪華:神戸村 |
| 天狗スーツ | 34 | --- | 630 | 卍カ_絹:泥虫 | テンギャン |
| 雷電まわし | 34 | 56200 | 28100 | __極_ | 丹波:鹿の子村 |
| オークの鎧 | 37 | 83800 | 41900 | __極_ | 浪華:神戸村 |
| エビ殻の鎧 | 38 | 2100 | 1050 | 卍カ__ | 紀伊:串本村 |
| 巨人の鎧 | 40 | 87800 | 43900 | __極_ | 浪華:三郎の胸塚 |
| 海賊の胴 | 42 | 4560 | 1900 | 卍カ__ | 紀伊:竜神洞 |
| 豪傑の腹当 | 42 | 124000 | 62000 | __極_ | 浪華:姫路町 |
| 亀甲の胴 | 45 | 4200 | 2100 | 卍カ_絹 | 伊勢:奈良村 |
| 悪趣味な服 | 46 | --- | 340 | 卍カ_絹:呪い(体痺れ) | 紀伊:和歌山城 |
| 無双甲 | 46 | 165000 | 82500 | __極_ | 長門:萩村 |
| 玉虫の羽織 | 47 | 4600 | 2300 | _カ__ | 京:京/商店区 |
| 紅丸の羽織 | 48 | --- | 1800 | 卍カ_絹:雷軽減 | 近江:白山 |
| 天使の喪服 | 50 | --- | 1400 | ___絹 | 絹:初期装備 |
| 月光の胴 | 52 | 8400 | 4200 | 卍カ_絹 | 越前:金沢町 |
| 酒天の鎧 | 52 | --- | --- | __極_ | 吉備:倉敷村 |
| 鱗光の衣 | 56 | 14400 | 7200 | 卍カ_絹:炎軽減 | 越前:押水村宿屋 |
| 上杉胴 | 61 | 16800 | 8400 | 卍カ__ | 越後:新潟村 |
| 千代の鎧 | 63 | --- | 4000 | __極_ | 吉備:倉敷村 |
| 幽谷の鎧 | 64 | --- | 9900 | 卍カ__ | 越中:夢幻城 |
| 夜叉の黒衣 | 66 | --- | 845 | 卍カ_絹:呪い(術封じ) | 越中:幻夢城 |
| 毘沙門の鎧 | 66 | --- | --- | __極_ | 近江:火の都 |
| 初春の羽織 | 68 | 20000 | 10000 | 卍カ__ | 近江:亀岡村 |
| 青の鎧 | 71 | 24000 | 12000 | 卍カ__ | 因幡:鳥取村 |
| 紫苑の道着 | 74 | 26000 | 13000 | 卍カ__ | 因幡:鹿野村 |
| 天女の羽衣 | 77 | 22000 | 11000 | ___絹 | 京:京/商店区 |
| 銀竹の胴 | 77 | 28200 | 14100 | 卍カ__ | 出雲:松江村 |
| カラクリ服 | 78 | --- | 19000 | 卍カ__:山彦 | 石見:犬神寺 |
| 武者鎧 | 85 | 46000 | 23000 | 卍カ__ | 石見:津和野町 |
| 白糸の着物 | 87 | 27000 | 13500 | ___絹 | 因幡:富岡村 |
| 虹の着流し | 89 | 62400 | 26000 | _カ__ | 京:京/商店区 |
| 銀幕の羽織 | 93 | 83000 | 41500 | _カ__ | 京:京/商店区 |
| 青雲の胴 | 94 | 70500 | 35250 | 卍カ__:術回避上昇 | 丹波:鹿の子村 |
| 女王様の服 | 95 | 43200 | 18000 | ___絹 | 京:京/商店区 |
| 唐獅子の胴 | 96 | 98000 | 49000 | 卍カ__ | 浪華:有馬村 |
| 霧の衣 | 99 | 45000 | 22500 | ___絹 | 石見:猪目村 |
| 信長メイル | 100 | 112000 | 56000 | 卍カ__ | 浪華:堺村 |
| 影の鎧 | 102 | --- | 6400 | 卍カ_絹:影の霊薬 | 浪華:三郎の足塚 |
| ゼウスの鎧 | 105 | 142000 | 71000 | 卍カ__ | 浪華:堺村 |
| 陽光の小袖 | 106 | 50000 | 25000 | ___絹 | 石見:六日市村 |
| 烈火の鎧 | 109 | --- | 48600 | 卍カ__ | 浪華:鋼鉄城 |
| 姫百合の衣 | 115 | 71000 | 35500 | ___絹 | 丹波:鹿の子村 |
| 天狼の鎧 | 115 | 201000 | 100500 | 卍カ__ | 長門:萩村 |
| 白獅子の鎧 | 122 | 272000 | 136000 | 卍カ__ | 安芸:広島町 |
| 水月の着物 | 124 | 100000 | 50000 | ___絹 | 浪華:宝塚村 |
| 紫龍甲 | 126 | --- | 8000 | 卍カ__:紫電 | 長門:秋芳洞 |
| 火焔の鎧 | 130 | --- | --- | 卍___ | 近江:火の都 |
| 紫吹の衣 | 137 | 142000 | 71000 | ___絹 | 浪華:宝塚村 |
| 星霊の衣 | 155 | --- | 20000 | ___絹:術回避上昇 | 吉備:矢喰い城 |
| 不死身の衣 | 162 | 340000 | 170000 | ___絹:移動回復倍 | 長門:萩村 |
| 日輪の衣 | 174 | --- | --- | ___絹 | 近江:火の都 |
![]()
【ホームページ制作予定の方へお勧めするレンタルサーバーです】
【天外魔境2攻略課】
【攻略手順】
○火多の国
○尾張の国
○伊勢の国
○紀伊の国
○京の国
○近江の国
○越前の国
○越中の国
○越後の国
○近江の国
○因幡の国
○出雲の国
○石見の国
○出雲の国
○丹波の国
○浪華の国
○吉備の国
○長門の国
○安芸の国
○吉備の国
【参考資料】
○攻略情報[9]
○道具[全77]
・道具【必須】[全43]
・装備【腕】[全79]
・装備【胴】[全68]
・装備【足】[全39]
・装備【頭】[全47]
○巻物[全65+4]
・奥義[全32]
○怪物[全280]
・強敵[全61]
○登場人物[全37]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[3]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令