| 名称 | 種 | 値段 | 売値 | 攻撃 | ふら | 必殺 | 初回登場 | 簡易解説 |
| バッチダガー | 短剣 | 400 | 200 | 8 | 0 | 4 | ワーネコ | ワーネコの短剣。連続攻撃が出る。 |
| バスターナイフ | 短剣 | 600 | 300 | 14 | 0 | 5 | フラウ村 | 鋭い短剣。連続攻撃が出る。 |
| 隠しナイフ | 短剣 | 800 | 200 | 18 | 0 | 6 | コアクマ | コアクマの短剣。連続攻撃が出る。 |
| カギ爪 | 爪 | 800 | 200 | 26 | 0 | 7 | 海賊ゴブリン | 海賊のカギ爪。連続攻撃が出る。 |
| ブッチャーナイフ | 短剣 | 3200 | 800 | 38 | 0 | 10 | マーシータウン | 巨大な肉切りナイフ。連続攻撃が出る。 |
| ポイズンダガー | 短剣 | 2000 | 500 | 51 | 0 | 12 | ブラックワーネコ | 毒の短剣。連続攻撃が出る。 |
| クナイ | 短剣 | 2400 | 600 | 45 | 0 | 6 | くノ一 | 忍者の短剣。連続攻撃が必ず出る。 |
| 女王の守り刀 | 短剣 | 2600 | 650 | 59 | 0 | 14 | ワーネコクイーン | 豪華な短剣。連続攻撃が出る。 |
| 聖者の短剣 | 短剣 | 8000 | 2000 | 56 | 0 | 20 | チェリーポイント | 不死の魔物に効く短剣。連続攻撃が出る。 |
| 古びた剣 | 剣 | 600 | 150 | 12 | 0 | 9 | ホネファイター | 古びた剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ショートソード | 剣 | 800 | 200 | 13 | 0 | 9 | はぐれワーワン | 短い剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ロングソード | 剣 | 1200 | 300 | 21 | 0 | 12 | ボンファイ村 | 長剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ブロードソード | 剣 | 1200 | 300 | 23 | 0 | 13 | ポートタウン | 広刃の剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| 水の剣 | 剣 | 1200 | 300 | 26 | 0 | 14 | カワウソードマン | 水の力を持つ剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ソードオブファイア | 剣 | 1200 | 300 | 28 | 0 | 14 | アイスフィールド | 炎を吐く剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ポイズンソード | 剣 | 2600 | 650 | 30 | 0 | 15 | エルブンF | 毒の剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| バスタード | 剣 | 2800 | 700 | 49 | 0 | 21 | パワーワン | 強力な剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ソードオブブリーズ | 剣 | 2800 | 700 | 45 | 0 | 20 | 氷のウォリアー | 氷塊を吐く剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ソードストライク | 剣 | 3000 | 750 | 54 | 30 | 23 | フーガの城 | 打撃力のある剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ブレードデタラメ | 剣 | 1000 | 250 | 1 | 0 | 5 | 古代遺跡(失) | 何ダメージ出るか分からないでたらめな剣。 |
| ホリーブレード | 剣 | 3000 | 750 | 65 | 0 | 27 | 幽霊屋敷(ホ) | 幽霊も斬れる剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| カイザーシミター | 剣 | 3200 | 800 | 76 | 0 | 30 | テイオウワーワン | 帝王の円月刀。必殺の一撃が出やすい。 |
| ファイアーマスター | 剣 | 4000 | 1000 | 78 | 0 | 31 | 紅のウォリアー | 炎の長剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ブリザードマスター | 剣 | 4000 | 1000 | 78 | 0 | 31 | 紺青のウォリアー | 吹雪の長剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| 狼のレイピア | 剣 | 10000 | 2500 | 85 | 0 | 33 | オオカミ女 | 鋭い細身の剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| ソードオブロード | 剣 | 20万 | 5万 | 97 | 0 | 40 | カオスF | 君主の剣。必殺の一撃が出やすい。 |
| カタナ | 刀 | 2000 | 500 | 42 | 0 | 10 | サムライウルフ | 鋭い刀。連続攻撃が出る。 |
| コテツ | 刀 | 2200 | 550 | 43 | 0 | 10 | 古代遺跡 | 名刀コテツ。連続攻撃が出る。 |
| キクイチモンジ | 刀 | 3200 | 800 | 54 | 0 | 14 | オンナケンシ | 名刀キクイチモンジ。連続攻撃が出る。 |
| マサムネ | 刀 | 3600 | 900 | 57 | 0 | 15 | フーガの女狐 | 名刀マサムネ。連続攻撃が出る。 |
| ムラマサ | 刀 | 50万 | 12.5万 | 99 | 0 | 50 | カオスF | 究極の刀。連続攻撃が出る。 |
| シックル | 鎌 | 1200 | 600 | 16 | 0 | 5 | 孤独のウォーリア | 巨大な鎌。複数の敵をなぎ倒すことがある。 |
| ハンドアクス | 斧 | 1000 | 250 | 27 | 0 | 7 | カモノハシーフ | 手斧。攻撃力大。 |
| シルバーアクス | 斧 | 1800 | 450 | 36 | 0 | 9 | クイーンエルフの城 | 銀製の斧。複数の敵をなぎ倒すことがある。 |
| ファイアーアックス | 斧 | 2800 | 700 | 43 | 0 | 11 | ザウルスレックス | 火を吐く斧。 |
| ゴールドアックス | 斧 | 8800 | 2200 | 58 | 0 | 14 | マッシュルーム | 純金の斧。複数の敵をなぎ倒すことがある。 |
| バトルアクス | 斧 | 3200 | 800 | 65 | 20 | 15 | ニンゲンザウルス | 戦闘用の斧。攻撃力大。 |
| ランバーアックス | 斧 | 3200 | 800 | 77 | 0 | 17 | ランバーダック | 巨木を切り倒す斧。攻撃力大。 |
| ハルバード | 斧 | 4000 | 1000 | 80 | 0 | 18 | 黒のウォリアー | 長柄の戦斧。複数の敵をなぎ倒すことがある。 |
| クラブ | こん棒 | 600 | 300 | 11 | 20 | 4 | はぐれゴブリン | 木のこん棒。ふらつかせやすい。 |
| スパイクドクラブ | こん棒 | 1400 | 350 | 24 | 23 | 7 | ポートタウン | トゲつきこん棒。ふらつかせやすい。 |
| ヌンチャク | こん棒 | 2200 | 550 | 26 | 12 | 7 | 火の山 | 連続攻撃の出る奇妙なこん棒。 |
| ヘビークラブ | こん棒 | 1600 | 400 | 39 | 30 | 10 | ゴブリキッド | 巨大なこん棒。ふらつかせやすい。 |
| ゴブリクラブ | こん棒 | 1800 | 450 | 40 | 33 | 10 | ゴブリン | 巨大なトケつきこん棒。ふらつかせやすい。 |
| アイアンクラブ | こん棒 | 5000 | 1250 | 48 | 37 | 12 | 北の村 | 鉄のこん棒。ふらつかせやすい。 |
| シルバークラブ | こん棒 | 8000 | 2000 | 64 | 40 | 15 | マンモストロル | 銀のこん棒。ふらつかせやすい。 |
| ゴールデンクラブ | こん棒 | 5000 | 1250 | 72 | 50 | 16 | 花の洞窟 | 黄金のこん棒。ふらつかせやすい。 |
| 杖 | 杖 | 400 | 200 | 9 | 10 | 2 | ファーム村 | 木製の杖。 |
| 魔女の杖 | 杖 | 960 | 480 | 17 | 14 | 3 | 孤独のマジョ | 敵を時々封印する杖。 |
| 炎の杖 | 杖 | 1200 | 300 | 24 | 18 | 5 | オアシス村 | 敵を殴ると炎の嵐を噴き出す杖。 |
| 吹雪の杖 | 杖 | 2400 | 600 | 44 | 21 | 9 | カワウソーサラー | 敵を殴ると吹雪を噴き出す杖。 |
| 眠りの杖 | 杖 | 5600 | 1400 | 43 | 25 | 9 | アップルタウン | 敵を眠らせる杖。 |
| 死の杖 | 杖 | 3200 | 800 | 69 | 29 | 14 | ホネウィザード | 敵を瀕死にさせる杖。 |
| 賢者の杖 | 杖 | 4000 | 1000 | 72 | 33 | 14 | 賢者の洞窟 | 光を放つ杖。 |
| ドレインスタッフ | 杖 | 4000 | 1000 | 76 | 36 | 15 | カメンのマジョ | 敵の体力を吸い取る杖。 |
| 回復の杖 | 杖 | 16000 | 4000 | 80 | 20 | 16 | カオスの城 | 仲間全員の体力を回復させる究極の杖。 |
| スピア | 槍 | 600 | 150 | 18 | 0 | 6 | サキュバスの迷宮 | 木の槍。貫通。 |
| ロングスピア | 槍 | 3000 | 750 | 35 | 0 | 9 | マーシータウン | 長い槍。貫通。 |
| 氷の槍 | 槍 | 2200 | 550 | 39 | 0 | 10 | 皇帝ワーペン | 氷のつぶてを吐く槍。貫通。 |
| アイアンスピア | 槍 | 6000 | 1500 | 51 | 0 | 12 | フーガの国 | 鉄の槍。貫通。 |
| ランス | 槍 | 3200 | 800 | 64 | 0 | 15 | ケンタウレス | 馬上で使う長い槍。貫通。 |
| メイデンスピア | 槍 | 3200 | 800 | 61 | 0 | 14 | ワルキリー | 光の力を持つ槍。貫通。 |
| シニスタースピア | 槍 | 3200 | 800 | 66 | 0 | 15 | アクマノヨロイ | 時々敵の急所を直撃する槍。貫通。 |
| タイガーフォーク | 槍 | 12000 | 3000 | 83 | 0 | 19 | タイガーレディ | あらゆる敵を餌食にする槍。貫通。 |
| 狩人の弓 | 弓 | 300 | 150 | 7 | 0 | 3 | グラスタウン | 狩りに使う弓矢。 |
| ショートボウ | 弓 | 600 | 150 | 11 | 0 | 4 | ウィザードリル | 短い弓矢。 |
| ミドルボウ | 弓 | 400 | 100 | 16 | 0 | 5 | ネコマタ | 手ごろな弓矢。 |
| 蛇の弓 | 弓 | 480 | 120 | 19 | 0 | 6 | ワーヴァイパー | 毒を持つ弓矢。 |
| 炎の弓 | 弓 | 800 | 200 | 20 | 0 | 6 | ファイアードリル | 炎を吐く弓矢。 |
| ロングボウ | 弓 | 800 | 200 | 28 | 0 | 8 | ぎりぎりネコマタ | 大きな弓矢。 |
| エルフの弓 | 弓 | 1200 | 300 | 33 | 0 | 9 | ダークエルフ | 妖精の弓矢。 |
| エルフの弓Fire | 弓 | 1400 | 350 | 27 | 0 | 7 | 炎のエルフ | 火の力を持つ妖精の弓矢。 |
| エルフの弓Ice | 弓 | 1400 | 350 | 27 | 0 | 7 | 氷のエルフ | 氷の力を持つ妖精の弓矢。 |
| 氷の弓 | 弓 | 1800 | 450 | 37 | 0 | 9 | ウィザードリル | 氷塊を吐く弓矢。 |
| 連射の弓 | 弓 | 2000 | 500 | 44 | 0 | 11 | ミサイルダイコン | 連続攻撃が出る。 |
| 光の弓 | 弓 | 2800 | 700 | 46 | 0 | 11 | 幽霊屋敷 | 聖なる光を放つ弓矢。 |
| 魔術師の弓 | 弓 | 9600 | 2400 | 52 | 0 | 12 | 終わりの村 | 魔力が回復する弓矢。 |
| シルフの弓 | 弓 | 3200 | 800 | 71 | 0 | 16 | いただきネコマタ | 風の精霊シルフの弓矢。 |
| プリンセスボウ | 弓 | 20000 | 5000 | 99 | 0 | 30 | カオスの城 | 体力回復能力も持つ究極の弓矢。 |
【世界はあたしでまわってる】
【攻略手順】
○グラスランド編
○デザートランド編
○スノーランド編
○カオスランド編
【参考資料】
○攻略情報[2]
○登場人物[全32]
○わがまま[全37]
○呪文[全29]
○武器[全79]
○盾[全28]
○頭[全54]
○体[全68]
○足[全29]
○指輪[全42]
○アイテム[全79]
○食事[全40]
○モンスター[全104]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[1]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令