| メニュー | 値段 | 初回登場 | 効能 | 簡易解説 |
| シーザースサラダ | 100 | グラスタウン | 経験+20 | 新鮮な野菜サラダ。 |
| マッシュポテト | 100 | グラスタウン | HPMAX+1 | 香ばしく焼き上げたマッシュポテト。 |
| ポークジンジャー | 400 | グラスタウン | 強さ+1 | 豚肉のショウガ焼き。 |
| オイルサーディン | 700 | グレイブ村 | MPMAX+1,賢さ+1 | イワシの油漬けにピクルスを添えて。 |
| チキンナゲット | 500 | グレイブ村 | 素早さ+1 | チキンナゲットをトマトソースか マスタードでどうぞ。 |
| 山ブドウのケーキ | 300 | ファーム村 | WPMAX+1 | 山ブドウジャムをたっぷり塗ったケーキ。 |
| ニセイノシシポトフ | 1000 | サキュバスF | HPMAX+1,丈夫さ+1 | ニセイノシシの肉と野菜を煮込んだ 力のつくポトフ。 |
| ローストビーフ | 1700 | ボンファイ村 | 経験+50,HPMAX+1 強さ+1 | 肉汁たっぷりのローストビーフサラダ添え。 |
| ニジマスのムニエル | 1000 | ボンファイ村 | MPMAX+1,賢さ+1 | バターで焼いたニジマス。 |
| チキンバスケット | 1000 | ボンファイ村 | 経験+50,素早さ+1 | カラリと揚げたフライドチキンとポテトのセット。 |
| ヒブタのソテー | 2000 | ボンファイ村 | HPMAX+3,丈夫さ+1 | ボリュームたっぷりのヒブタのソテー。 |
| ヤキイモサラダ | 1000 | ボンファイ村 | 経験+100,WPMAX+1 | 甘いヤキイモとフルーツのサラダ。 |
| スパイシータコス | 2700 | ポートタウン | HPMAX+2,強さ+1 | スパイスたっぷりの辛口タコス。 |
| エビフライ | 2000 | サンディキャンプ | MPMAX+2,賢さ+1 | オマールエビのフライをタルタルソースで。 |
| ダチョウのステーキ | 1700 | オアシス村 | HPMAX+1,素早さ+1 | ちょっとクセがありますが。 |
| キラーペリカンソテー | 2000 | 火の山 | 丈夫さ+1 | キラーペリカンの手羽先とニンジンのソテー。 |
| チョコレートマフィン | 1500 | エルブンF | 経験+100,WPMAX+2 | チョコレートたっぷりのマフィン。 |
| ホウレン草カレー | 3000 | マーシータウン | 経験+200,HPMAX+1 強さ+2 | ポークとホウレン草の緑色のカレー。 |
| イカスミのパスタ | 2500 | マーシータウン | MPMAX+1,賢さ+2 | 真っ黒なイカスミソースをからめたパスタ。 |
| チキンのトマト煮 | 2200 | マーシータウン | 経験+200,素早さ+2 | トマトやセロリとチキンを煮込んで。 |
| ソースディアブル | 2400 | マーシータウン | 丈夫さ+2 | ローストビーフの悪魔風ソース。 |
| フルーツのゼリーよせ | 1800 | マーシータウン | WPMAX+2 | バナナと桃とイチゴのゼリーよせ。 |
| ガーリックステーキ | 3700 | ウエストエンド | HPMAX+2,強さ+2 | 刺激的なガーリックステーキに ガーリックライスもどっさり。 |
| カニクリームコロッケ | 3700 | スノーブランチ | HPMAX+1,MPMAX+2 賢さ+2 | 大きなカニのハサミを揚げた クリーミーなクロケット。 |
| ウズラのステーキ | 3000 | 北の村 | 経験+300,素早さ+2 | ウズラのステーキ ホウレン草サラダ添え。 |
| バッファローステーキ | 3000 | 雪女 | 丈夫さ+2 | バッファローブルのステーキ200g。 |
| チョコフォンデュ | 2200 | フーガの国 | 経験+200,WPMAX+3 | お好みのフルーツにチョコレートソースを からめてどうぞ。 |
| シカ肉の香草焼き | 4800 | アップルタウン | 経験+300,HPMAX+2 強さ+2 | シカ肉の香草焼き ラディッシュソース。 |
| ヒラメのパイ包み | 4000 | アップルタウン | MPMAX+2,賢さ+2 | 大きなヒラメを丸ごとパイ皮で包んで焼きました。 |
| 鴨のロースト | 2700 | アップルタウン | HPMAX+1,素早さ+2 | じっくり焼いた鴨肉とポテトのスフレ。 |
| モグラのカレーソース | 3300 | アップルタウン | 丈夫さ+2 | アナゲリラのカレーソース煮。 |
| アップルパイ☆ | 2500 | アップルタウン | HPMAX+1,WPMAX+3 | アップルパイにバニラアイスを添えて。 |
| サーロインステーキ | 4500 | 終わりの村 | HPMAX+1,強さ+2 | 特上サーロインのシャンピニオンステーキ。 |
| キノコトカゲの串焼き | 5400 | マッシュルーム | 経験+400,丈夫さ+2 | キノコトカゲとカオスダケのバーベキュー。 |
| クラムチャウダー | 4800 | 賢者の森 | MPMAX+3,賢さ+2 | ハマグリをホワイトクリームで煮込んだチャウダー。 |
| チェリーパイ | 3000 | チェリーポイント | WPMAX+4 | 甘くて香ばしいチェリーパイ。 |
| フォワグラトリュフ | 4800 | 地獄山 | 経験+400,HPMAX+2 素早さ+2 | フォワグラのステーキ トリュフ添え。 |
| 究極のステーキ | 15000 | カオスF | HPMAX+9,強さ+2 丈夫さ+2,素早さ+2 | 究極の極上ステーキ つけ合わせもたっぷり 何の肉かは内緒。 |
| 究極のシーフード | 10000 | カオスF | MPMAX+5,賢さ+5 | 舌ビラメ、毛ガニ、オマールエビを ぜいたくに盛り合わせた究極のシーフードグリル。 |
| スイーツのアソート | 6000 | カオスF | 経験+500,WPMAX+9 | 世界のスイーツ10種盛り合わせ。 |
【世界はあたしでまわってる】
【攻略手順】
○グラスランド編
○デザートランド編
○スノーランド編
○カオスランド編
【参考資料】
○攻略情報[2]
○登場人物[全32]
○わがまま[全37]
○呪文[全29]
○武器[全79]
○盾[全28]
○頭[全54]
○体[全68]
○足[全29]
○指輪[全42]
○アイテム[全79]
○食事[全40]
○モンスター[全104]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[1]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令