| 名称 | 値段 | 売値 | 防御 | 耐ふら | 耐炎 | 耐氷 | 耐光 | 初回登場 | 簡易解説 |
| キルトのスカート | 400 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ちょっぴり短めのスカート。 |
| デニムのスカート | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | グラスタウン | デニム製の丈夫なスカート。 |
| レザースカート | 800 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | グレイブ村 | 皮製のミニスカート。 |
| ネコのドレス | 400 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネコマタ | ネコマタのドレス。 |
| エプロンドレス | 600 | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | コアクマ | フリルのついた可愛いドレス。 |
| 悪女のレオタード | 800 | 200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | サキュバス | 攻撃力が2上がるレオタード。 |
| 防火服 | 1400 | 700 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ボンファイ村 | 軽い金属でできた燃えにくい服。 |
| ヨットパーカー | 2000 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ポートタウン | 水の力に耐えるパーカー。 |
| 海賊ベスト | 1200 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海賊キッド | 海賊の着るベスト。 |
| ネコのドレス+ | 1400 | 350 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ぎりぎりネコマタ | 上質なネコマタのドレス。 |
| 闇のドレス | 1600 | 400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | マーシータウン | 光の力に抵抗するドレス。 |
| 光のドレス | 1800 | 450 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | クイーンエルフ | 光の力が身に付くドレス。 |
| 雪のワンピース | 2200 | 550 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | ユキオンナ | 氷の力に耐えるワンピースドレス。 |
| 剣士の着物 | 2200 | 550 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | オンナケンシ | 攻撃力が4上がる着物。 |
| ネコのドレス++ | 3000 | 750 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | いただきネコマタ | 最高級のネコマタのドレス。 |
| 力のジャケット | 3000 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランバーダック | 敵をふらつかせる力が身に付くジャケット。 |
| バラのタキシード | 7200 | 3600 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオカミ女 | 誇り高き戦士の礼装。 |
| タイガーワンピース | 7600 | 3800 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | タイガーレディ | 攻撃力が7上がるワンピース。 |
| キャミソール | 800 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フラウ村 | おしゃれなキャミソール。 |
| セーラー服 | 800 | 200 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 盗賊の隠れ家 | 水兵の着る服。 |
| 光のメイド服 | 1200 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | クイーンエルフの城 | 優しいメイドさんの服。 |
| 危ないレオタード | 1600 | 400 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古代遺跡 | 敵をふらつかせるレオタード。 |
| ダッフルコート | 4000 | 2000 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 北の村 | 寒さに強いコート。 |
| サマーセーター | 2000 | 500 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 幽霊屋敷 | 暖かいのか涼しいのか分からない服。 |
| 闇のメイド服 | 3200 | 800 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幽霊屋敷(ホ) | 厳しいメイドさんの服。 |
| 超ミニスカート | 4000 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花の洞窟 | 必殺の一撃が出やすくなるミニスカート。 |
| ローブ | 800 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ウィザードリル | 魔法使いのローブ。 |
| スモールプレート | 1200 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホネファイター | 小さめの胸当て。 |
| 蛇の肩当て | 800 | 200 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | ワーヴァイパー | 水の力に耐える肩当て。 |
| レザーアーマー | 1000 | 250 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポートタウン | 皮製の鎧。 |
| 炎のローブ | 1000 | 250 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ファイアードリル | 炎の力に耐えるローブ。 |
| 炎霊のローブ | 1200 | 300 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | アツイオバケ | 炎の力に耐えるローブ。 |
| シェルアーマー | 1400 | 350 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | カワウソードマン | 貝殻で作ったスケールアーマー。 |
| チェインメイル | 3400 | 1700 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火の山 | 金属の鎖を編んで作った鎧。 |
| 氷のローブ | 1800 | 450 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | ウィザードリル | 氷の力に耐えるローブ。 |
| 侍の鎧 | 2000 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | サムライウルフ | 攻撃力が3上がる鎧。 |
| 将軍の鎧 | 2200 | 550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古代遺跡 | 必殺の一撃が出やすくなる鎧。 |
| 水魔道士のローブ | 2000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | カワウソーサラー | 水の力に耐えるローブ。 |
| プレートメイル | 2200 | 550 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワーワン | 金属製の丈夫な鎧。 |
| 氷霊のローブ | 2200 | 550 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | サムイオバケ | 氷の力に耐えるローブ。 |
| 嫌われ者のローブ | 2600 | 650 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | キラワレピーマン | 嫌われ者のローブ。 |
| 笑霊のローブ | 2800 | 700 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワライオバケ | 攻撃力が2上がるローブ。 |
| シニスターメイル | 3000 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクマノヨロイ | 派手だが不吉な鎧。 |
| 死霊のローブ | 3000 | 750 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホネウィザード | 死者に着せるローブ。 |
| メイジローブ | 3000 | 750 | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 | ドンキーメイジ | 魔法の力に耐えるローブ。 |
| ザウルスアーマー | 3200 | 800 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニンゲンザウルス | 恐竜人間の着る丈夫な鎧。 |
| ロイヤルアーマー | 3400 | 850 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | テイオウワーワン | 王者の鎧。 |
| ブラックプレート | 3600 | 900 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黒のウォリアー | 黒鉄の頑丈なプレートメイル。 |
| ファイアープレート | 3600 | 900 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 紅のウォリアー | 炎の力に耐えるプレートメイル。 |
| コールドプレート | 3600 | 900 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 紺青のウォリアー | 氷の力に耐えるプレートメイル。 |
| 魔女のローブ | 3400 | 850 | 34 | 0 | 10 | 10 | 10 | カメンのマジョ | 魔法の力に耐えるローブ。 |
| 炎魔女のローブ | 3400 | 850 | 34 | 0 | 25 | 0 | 0 | 灼熱のマジョ | 炎の力に耐えるローブ。 |
| 氷魔女のローブ | 3400 | 850 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 極寒のマジョ | 氷の力に耐えるローブ。 |
| 光のローブ | 7200 | 3600 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | イーグルウィッチ | 光の力が身に付くローブ。 |
| 毛皮のホルター | 800 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワーネコ | 毛皮でできた女の子用の胸当て。 |
| レザーホルター | 1200 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | フラウ村 | 皮でできた女の子用の胸当て。 |
| 魔性のホルター | 1000 | 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | サキュバスクイン | 攻撃力が2上がるホルター。 |
| エルブンホルター | 1600 | 400 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | ダークエルフ | 光の力に耐えるホルター。 |
| ファイアーホルター | 1600 | 400 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 炎のエルフ | 炎の力に耐えるホルター。 |
| コールドホルター | 1600 | 400 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 氷のエルフ | 氷の力に耐えるホルター。 |
| シルバーホルター | 4200 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北の村 | 銀で作られた立派なホルター。 |
| クロネコのホルター | 2200 | 550 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブラックワーネコ | 黒い毛皮のホルター。 |
| くノ一装束 | 2200 | 550 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | くノ一 | 必殺の一撃が出やすくなる装束。 |
| 巫女装束 | 2600 | 650 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | フーガの城 | 光の力が身に付く巫女の装束。 |
| 女王猫のホルター | 2600 | 650 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワーネコクイーン | 女王にふさわしい美しいホルター。 |
| 力のホルター | 3000 | 750 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ケンタウレス | 攻撃力が3上がるホルター。 |
| メイデンホルター | 2200 | 750 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | ワルキリー | 光の力に耐えるホルター。 |
| プリンセスホルター | 10000 | 5000 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | カオスの城 | 究極の美と力を持つホルター。 |
【世界はあたしでまわってる】
【攻略手順】
○グラスランド編
○デザートランド編
○スノーランド編
○カオスランド編
【参考資料】
○攻略情報[2]
○登場人物[全32]
○わがまま[全37]
○呪文[全29]
○武器[全79]
○盾[全28]
○頭[全54]
○体[全68]
○足[全29]
○指輪[全42]
○アイテム[全79]
○食事[全40]
○モンスター[全104]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[1]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令