| 魔法名 | 消費MP | 効力 | 簡易解説 |
| ケアル | 3 | 24 | 対象のHPを回復させる。アンデッドにはダメージ。 |
| ケアルラ | 9 | 48 | 対象のHPを回復させる。アンデッドにはダメージ。 |
| ケアルダ | 18 | 72 | 対象のHPを回復させる。アンデッドにはダメージ。 |
| ケアルガ | 40 | 128 | 対象のHPを回復させる(単体なら全回復)。アンデッドにはダメージ。 |
| レイズ | 25 | --- | 戦闘不能の対象(単体)を瀕死状態で復活させる。アンデッドにはダメージ。 |
| アレイズ | 70 | --- | 戦闘不能の対象(単体)をHP全回で復活させる。アンデッドにはダメージ。 |
| エスナ | 15 | --- | 対象(単体)のステータス異常を完治させる。 |
| ディスペル | 15 | --- | 対象(単体)の魔法効果を打ち消す。 |
| ブリンク | 10 | --- | 対象(単体)を分身させ2回まで物理攻撃を回避できる。 |
| ホールド | 5 | --- | 対象(単体)を麻痺させる。 |
| コンフュ | 5 | --- | 対象を混乱させる。 |
| サイレス | 8 | --- | 対象を沈黙させる。 |
| ミニマム | 10 | --- | 対象を小人に変える。小人の場合は元に戻る。 |
| スロウ | 10 | --- | 対象の行動速度を下げる。ヘイストで打ち消すことができる。 |
| ヘイスト | 10 | --- | 対象(単体)の行動速度を上げる。 |
| バーサク | 15 | --- | 対象(単体)に掛かると攻撃力が向上、通常攻撃のみを続ける。 |
| ライブラ | 1 | --- | 対象(単体)のHPと弱点を見破る。 |
| プロテス | 10 | --- | 対象の防御力を向上させる。 |
| シェル | 15 | --- | 対象の魔法防御を向上させる。 |
| リフレク | 30 | --- | 対象(単体)に白黒魔法を反射するバリアを張る。 |
| テレポ | 20 | --- | ダンジョン脱出、戦闘離脱に使える。 |
| レビテト | 8 | --- | 対象を浮遊させ地震攻撃やダメージ床の被害を防ぐ。 |
| サイトロ | 5 | --- | マップを確認することができる。 |
| ホーリー | 50 | 140 | 対象(単体)に聖属性の攻撃をする。 |
| 魔法名 | 消費MP | 効力 | 簡易解説 |
| ファイア | 5 | 20 | 対象に火属性の攻撃をする。 |
| ファイラ | 15 | 50 | 対象に火属性の攻撃をする。 |
| ファイガ | 30 | 110 | 対象に火属性の攻撃をする。 |
| ブリザド | 5 | 20 | 対象に氷属性の攻撃をする。 |
| ブリザラ | 15 | 50 | 対象に氷属性の攻撃をする。 |
| ブリザガ | 30 | 110 | 対象に氷属性の攻撃をする。 |
| サンダー | 5 | 20 | 対象に雷属性の攻撃をする。 |
| サンダラ | 15 | 50 | 対象に雷属性の攻撃をする。 |
| サンダガ | 30 | 110 | 対象に雷属性の攻撃をする。 |
| バイオ | 20 | 40 | 対象を無属性攻撃。その後も継続ダメージ。 |
| ドレイン | 15 | 30 | 対象(単体)のHPを奪う。アンデッドには逆効果。 |
| トルネド | 30 | --- | 対象(単体)を瀕死の状態にする。風属性攻撃。 |
| クエイク | 30 | 110 | 対象(全体)に土属性の攻撃をする。空中の相手には無効。リフレク貫通。 |
| フレア | 55 | 160 | 対象(単体)に無属性の攻撃をする。 |
| メテオ | 99 | 250 | 対象(全体)に無属性の攻撃をする。リフレクも貫通。 |
| スリプル | 15 | --- | 対象を眠り状態にする。 |
| ポイズン | 2 | --- | 対象を毒状態にする。 |
| ポーキー | 10 | --- | 対象をコブタに変える。コブタの場合は元に戻る。 |
| トード | 10 | --- | 対象をカエルに変える。カエルの場合は元に戻る。 |
| ブレイク | 20 | --- | 対象(単体)を石化させる。 |
| デス | 40 | --- | 対象(単体)を1撃で倒す。 |
| ストップ | 30 | --- | 対象を一定時間行動不能にする。 |
| デジョン | 10 | --- | ダンジョンを1階層分戻ることができる。 |
| アスピル | 5 | 10 | 対象(単体)のMPを奪う。リフレクも貫通する。 |
【Final Fantasy4攻略課】
【攻略手順】
○ストーリー1
○ストーリー2
○ストーリー3
○ストーリー4
【参考資料】
○攻略情報[3]
○登場人物[13+13]
○アビリティ[全43]
○白黒魔法[全24+24]
○召還魔法/獣[全16]
○忍術/歌[全9+8]
○武器[全93]
○鎧[全28]
○盾/兜[全13+21]
○装飾[全21]
○アイテム[全61+35]
○必須アイテム[全15+11]
○モンスター[全153]
○ボスキャラ[全54]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[4+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令