| No | ボス名 | HP | 弱点 | 登場場所 | 簡易解説 |
| 154 | ミストドラゴン | 556 | 闇 | ミスト洞窟 | 霧に変身時に攻撃すると手痛い反撃を受ける。 |
| 155 | バロン兵 | 45 | --- | カイポ | ジェネラルが倒されると混乱する。 |
| 156 | ジェネラル | 100 | --- | カイポ | バロン兵より先に攻撃。 |
| 157 | オクトマンモス | 3350 | 闇,雷 | 地下水脈 | 暗黒が有効。弱点をつき一気に攻めるとよい。 |
| 158 | アントリオン | 2000 | 氷 | アントリオン洞窟 | 赤目の時は打撃、白目の時は魔法(ブリザド)で攻撃する。 |
| 159 | マザーボム | 11000 | 氷,水,闇 | ホブス山 | 巨大化したら爆発前に防御で凌ぐ。 |
| 160 | スカルナント | 400 | 火,聖,回復 | 試練の山 | 強がるとファイラで一掃する。嘘泣きも有効。 |
| 161 | スカルミリョーネ | 1200 | 火,聖,回復 | 試練の山 | 部下は強がるとファイラで一掃する。嘘泣きも有効。 |
| 162 | スカルミリョーネ | 7046 | 火,聖,回復 | 試練の山 | ケアルラやサンダラ等で攻撃。打撃や炎系攻撃には反撃してくる。 |
| --- | ヤン | --- | --- | バロンの町 | 蹴りで全員攻撃してくる。HPはさほどないので一斉攻撃を。 |
| 163 | ベイガン | 4444 | 氷 | バロン城 | 両腕がやられると再生する。嘘泣き、強がり、二人掛けで。 |
| --- | 左腕 | 2222 | 氷 | バロン城 | 巻きつきで麻痺させてくる。 |
| --- | 右腕 | 2222 | 氷 | バロン城 | 吸血でHPを吸収してくる。 |
| 164 | カイナッツォ | 10624 | 氷 | バロン城 | 津波が脅威。水のバリアは即サンダー系で消すこと。 |
| 165 | ダークエルフ | 27780 | 火,聖 | 磁力の洞窟 | ルビーの指輪をつけておくとよい。サイレスも有効。 |
| 166 | ダークドラゴン | 7854 | 火,聖 | 磁力の洞窟 | ダークブレスが強力。HPを高めに保っておこう。スロウも有効。 |
| 167 | ドグ | 5182 | --- | ゾットの塔 | サイレスで魔法を封じてから攻撃。 |
| 168 | ラグ | 5180 | --- | ゾットの塔 | サイレスで魔法を封じてから攻撃。 |
| 169 | マグ | 9191 | --- | ゾットの塔 | 真っ先に倒してしまおう。 |
| 170 | バルバリシア | 12272 | --- | ゾットの塔 | 攻撃は竜巻状態になったらカインのジャンプのみで。 |
| 171 | カルコ | 1369 | --- | ドワーフ城 | 残すと自爆するので先に倒す。 |
| 172 | ブリーナ | 569 | --- | ドワーフ城 | HPは低いが後回しにする。 |
| 173 | カルコブリーナ | 8814 | --- | ドワーフ城 | 攻撃力が非常に高い上カウンターで反撃してくる。 |
| 174 | ゴルベーザ | 9999 | --- | ドワーフ城 | まずはライブラをかけ、弱点をついて攻撃。 |
| 175 | ルゲイエ | 5872 | --- | バブイルの塔 | バルナバを治療、バルナバがやられると合体メカとなる。 |
| 176 | バルナバ | 9664 | --- | バブイルの塔 | 単調に打撃攻撃を繰り返す。溜めるなどで一気に。 |
| 177 | 合体メカ | 9036 | --- | バブイルの塔 | 自爆する前に一気に倒そう。 |
| 178 | ルゲイエ | 12642 | --- | バブイルの塔 | リバースガスで回復とダメージを入れ替えてくるので注意。 |
| 179 | エブラーナ王 | --- | --- | バブイルの塔 | 防御と祈りで凌ごう。 |
| 180 | エブラーナ王妃 | --- | --- | バブイルの塔 | 防御と祈りで凌ごう。 |
| 181 | ルビカンテ | 24000 | 氷,水 | バブイルの塔 | マントと閉じた状態では弱点属性も吸収する。 |
| 182 | アスラ | 21005 | --- | 幻獣の町 | 多くの属性を吸収、リフレクを相手にかけ、魔法を反射させよう。 |
| 183 | リヴァイアサン | 30000 | 雷 | 幻獣の町 | 大津波が強力。HPを高めに保ちながら雷系で攻撃。 |
| 184 | デモンズウォール | 99999 | --- | 封印の洞窟 | ヘイストとバーサクで接近する前に一気に倒そう。 |
| 185 | オーディン | 40001 | 雷 | バロン城 | 斬鉄剣を打たれる前に全力で一気に倒そう。 |
| 186 | バハムート | 45001 | --- | 幻獣神の洞窟 | メガフレアを撃たれる前に倒そう。 |
| --- | スカルミリョーネ | 25000 | 火 | バブイルの巨人 | 打撃以外の炎系攻撃で一気に攻めよう。 |
| --- | カイナッツォ | 25000 | 氷 | バブイルの巨人 | 打撃以外の弱点を突いた攻撃で攻めよう。水は吸収する。 |
| --- | バルバリシア | 25000 | 雷 | バブイルの巨人 | 竜巻状態では聖属性が弱点となる。 |
| --- | ルビカンテ | 25000 | 氷,水 | バブイルの巨人 | 打撃中心に、マントを開いているときだけ弱点を突く。 |
| 187 | 制御システム | 30000 | --- | バブイルの巨人 | 打撃攻撃中心に攻める。 |
| 188 | 防御システム | 12000 | --- | バブイルの巨人 | 最後に残す。残ったら一気に叩く。属性攻撃は全て吸収する。 |
| 189 | 迎撃システム | 12000 | --- | バブイルの巨人 | 真っ先に一斉攻撃で倒す。 |
| 190 | 白竜 | 32700 | --- | 月の地下渓谷 | レビテトの後バハムートで一気に。 |
| 191 | ダークバハムート | 60000 | --- | 月の地下渓谷 | リフレク全員がけ+連続魔のフレアが有効。 |
| 192 | プレイグ | 33333 | --- | 月の地下渓谷 | 全員に死の宣告をしてくる。やられる前に一気に。 |
| 193 | ルナザウルス | 46000 | 火回 | 月の地下渓谷 | 臭い息で全員を複数のステータス異常にしてくるので注意。 |
| 194 | ダイダリアサン | 50000 | --- | 月の地下渓谷 | 大津波が強力。フレアなどで。 |
| 195 | ゼムス | --- | --- | 月の地下渓谷 | ゴルベーザとフースーヤが倒す。 |
| 196 | ゼロムス | --- | --- | 月の地下渓谷 | クリスタルを使う。 |
| 197 | ゼロムス | 150000 | --- | 月の地下渓谷 | ダークマターが盗める。 |
| 198 | サミングウェイ | 32 | --- | ドワーフ城 | 難なく勝てる。 |
| 199 | ゲリュオン | 200000 | --- | バブイルの巨人 | 非常に強いため、戦うには覚悟が必要。 |
| 200 | プロトバブイル | 400000 | --- | 月の顔の像前 | 最強。並みのやり方では勝てない相手。 |
【Final Fantasy4攻略課】
【攻略手順】
○ストーリー1
○ストーリー2
○ストーリー3
○ストーリー4
【参考資料】
○攻略情報[3]
○登場人物[13+13]
○アビリティ[全43]
○白黒魔法[全24+24]
○召還魔法/獣[全16]
○忍術/歌[全9+8]
○武器[全93]
○鎧[全28]
○盾/兜[全13+21]
○装飾[全21]
○アイテム[全61+35]
○必須アイテム[全15+11]
○モンスター[全153]
○ボスキャラ[全54]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[4+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令