| No | モンスター名 | HP | 弱点 | アイテム | 初回登場 | 簡易解説 |
| 1 | フロータイボール | 40 | 火,風 | 目薬 | オープニング | 2撃で倒せる。 |
| 2 | ゴブリン | 30 | --- | ゴブリン | バロン城周辺 | 1撃で倒せる。 |
| 3 | ソードラット | 30 | --- | ポーション | バロン城周辺 | 1撃で倒せる。 |
| 4 | ダイブイーグル | 30 | 風 | コカトリス | バロン城周辺 | くちばしで徐々に石化させてくる。 |
| 5 | フライングアイ | 39 | 風 | 目薬 | ミスト洞窟 | リン粉で暗闇にしてくる。 |
| 6 | インセクタス | 25 | 氷 | ポーション | ミスト洞窟 | スロウを使ってくる。 |
| 7 | サンドウォーム | 500 | 氷 | 銀の林檎 | カイポ周辺 | 竜巻で瀕死状態にさせてくる。 |
| 8 | デザートサハギン | 40 | 氷 | 毒消し | カイポ周辺 | 1撃で倒せる。 |
| 9 | ハンドレッグ | 46 | 氷 | 毒消し | カイポ周辺 | 1体になると地震を起こすので注意。 |
| 10 | ミニマジシャン | 50 | --- | ロッド | 地下水脈 | 黒魔法を使ってくる。 |
| 11 | レッドマシュマロ | 35 | 火 | レインボープリン | 地下水脈 | 防御力が非常に高い。 |
| 12 | ゾンビー | 87 | 火,聖 | --- | 地下水脈 | 多少打たれ強いので注意。 |
| 13 | アリゲイター | 175 | 氷 | 銀の林檎 | 地下水脈 | 打たれ強いので注意。 |
| 14 | オーガニトード | 66 | 氷 | 乙女のキッス | 地下水脈 | トードを使う。 |
| 15 | ギガントード | 94 | 氷 | 乙女のキッス | 地下水脈 | トードを使う。 |
| 16 | サハギン | 110 | 雷 | --- | 地下水脈 | マジックアローなどが有効。 |
| 17 | シーポッツ | 125 | 雷 | 毒消し | 地下水脈 | やや打たれ強い。 |
| 18 | ファングシェル | 55 | 雷 | ダイエットフード | 地下水脈 | 1撃で倒せる。 |
| 19 | フライキラー | 60 | 雷 | ポーション | 地下水脈 | 恐れるほどではない。 |
| 20 | アダマンタイマイ | 190 | 氷 | 毒消し | アントリオン洞窟 | 多少打たれ強い。 |
| 21 | イエローゼリー | 60 | 雷 | レインボープリン | アントリオン洞窟 | 防御力が非常に高い。 |
| 22 | ドモボーイ | 100 | --- | ポーション | アントリオン洞窟 | 恐れるほどの相手ではない。 |
| 23 | バジリスク | 140 | 氷 | 金の針 | アントリオン洞窟 | 石化睨みで徐々に石化させてくる。 |
| 24 | レーシイ | 130 | 火 | ポーション | アントリオン洞窟 | 多少打たれ強い。 |
| 25 | ガーゴイル | 240 | 聖 | ポーション | ホブス山 | トルネドを使ってくる。 |
| 26 | コカトリス | 241 | 風 | コカトリス | ホブス山 | くちばしで徐々に石化させてくる。 |
| 27 | スケルトン | 135 | 火,聖 | --- | ホブス山 | サンダーを使う。 |
| 28 | スピリット | 86 | 聖 | 呪いの指輪 | ホブス山 | ファイア、スリプルを使う。 |
| 29 | ボム | 55 | 氷 | ボムの欠片 | ホブス山 | 自爆をしてダメージを与えてくる。 |
| 30 | ペイニーボム | 222 | 氷 | ボムの欠片 | ホブス山 | 多少打たれ強い。 |
| 31 | ガトリンガ | 215 | --- | 金の針 | ファブール城付近 | さほど恐れる敵ではない。 |
| 32 | バロン海兵 | 210 | 雷 | ハイポーション | ファブール城 | キャプテンがやられると混乱する。 |
| 33 | キャプテン | 320 | 雷 | ハイポーション | ファブール城 | バロン海兵に攻撃命令を出す。 |
| 34 | ズー | 941 | 雷,風 | 銀の林檎 | ミシディア付近 | HPが非常に高い。 |
| 35 | ブラッディボーン | 210 | 火,聖 | --- | 試練の山 | サンダーを使う。 |
| 36 | グール | 444 | 火,聖 | --- | 試練の山 | やや打たれ強い。 |
| 37 | ソウル | 250 | 聖 | 呪いの指輪 | 試練の山 | 炎を吸収してしまう。 |
| 38 | リリス | 732 | 火 | リリスのロッド | 試練の山 | 平手打ちで沈黙させてくる。 |
| 39 | レブナント | 530 | 火,聖 | --- | 試練の山 | HPが高めなので注意。 |
| 40 | ギガースゲイター | 584 | 氷 | 銀の林檎 | 昔の水路 | 多少打たれ強い。 |
| 41 | スプラッシャー | 360 | 雷 | ポーション | 昔の水路 | 弱点を突いて倒そう。 |
| 42 | デスタネット | 760 | 雷 | ダイエットフード | 昔の水路 | HPが高めなので弱点を突こう。 |
| 43 | バロン近衛兵 | 560 | --- | ポーション | バロンの町 | ミニマムに注意。 |
| 44 | ヒュドラ | 514 | 雷 | 毒消し | 昔の水路 | 巻きつきで麻痺させてくる。 |
| 45 | フラッドウォーム | 1914 | 雷 | 銀の林檎 | 昔の水路 | アラームで出現する。 |
| 46 | 雷魚 | 284 | --- | ダイエットフード | 昔の水路 | 雷を吸収するので注意。 |
| 47 | ウッドアイズ | 335 | 火 | ダイエットフード | トロイア周辺 | ストップを使ってくる。 |
| 48 | デスビューティ | 440 | 火 | ダイエットフード | トロイア周辺 | 花粉で全員にスリップダメージ。 |
| 49 | ケットシー | 632 | --- | ユニコーンの角 | トロイア周辺 | ブラスターで一撃で仕留めてくる。 |
| 50 | ツインスネーク | 316 | 氷 | 毒消し | トロイア周辺 | 巻きつきで麻痺させてくる。 |
| 51 | ヘルニードル | 398 | --- | 金の針 | トロイア周辺 | 打撃と共に石化させてくる。 |
| 52 | エーラパトラ | 428 | 聖 | 毒消し | トロイア周辺 | スロウを使ってくる。 |
| 53 | オーガ | 1065 | 聖 | 巨人の小手 | 磁力の洞窟 | 打たれ強く攻撃力も高め。 |
| 54 | ドラキュレディ | 621 | 火,聖 | バンパイアの牙 | 磁力の洞窟 | 打撃と共にHPを吸収する。 |
| 55 | フェイスバット | 334 | 聖 | ポーション | 磁力の洞窟 | 吸血でスリップダメージを与えてくる。 |
| 56 | マインドフレア | 600 | --- | マインドフレア | 磁力の洞窟 | 麻痺とスリップダメージを同時にかけてくる。 |
| 57 | ケンタウロナイト | 1292 | --- | テント | ゾットの塔 | さほどやっかいではない。 |
| 58 | ソーサルレディ | 893 | --- | ロッド | ゾットの塔 | スロウを使ってくる。 |
| 59 | パープルババロア | 519 | 火 | レインボープリン | ゾットの塔 | 防御力が高い。 |
| 60 | プラクティ | 697 | 火 | 静寂の鐘 | ゾットの塔 | 恐れるほどの相手ではない。 |
| 61 | ブラックナイト | 1224 | 火,聖 | テント | ゾットの塔 | カウンター吸収でHPを回復させる。 |
| 62 | ブリーズビースト | 1768 | 火 | 氷の矢 | ゾットの塔 | 吹雪で全員に大ダメージを与えてくる。 |
| 63 | ブリズリザード | 1224 | 火 | 氷の矢 | ゾットの塔 | 石化にらみで徐々に石化させてくる。 |
| 64 | ヘルタートル | 3570 | 氷 | ミスリルシールド | ゾットの塔 | 炎を吸収するので注意。 |
| 65 | マリオネイター | 804 | --- | ルーンの杖 | ゾットの塔 | 恐れるほどの相手ではない。 |
| 66 | マリオン | 654 | --- | ポーション | ゾットの塔 | 自分にバーサクをかける。 |
| 67 | レディガーダー | 1085 | --- | テント | ゾットの塔 | カウンターで反撃してくる。 |
| 68 | モルズ | 1182 | --- | ポーション | アガルト周辺 | 1匹になると撤退する。 |
| 69 | ルドラ | 2550 | --- | 銀の林檎 | アガルト周辺 | HPが高いので注意。 |
| 70 | ルドランベビー | 567 | --- | コカトリス | アガルト周辺 | くちばしで徐々に石化させてくる。 |
| 71 | アイアンドレス | 2166 | --- | ミスリルシールド | バブイルの塔 | さほど強くはない。 |
| 72 | ミスリーダ | 3151 | --- | ポーション | 封印の洞窟周辺 | さほどやっかいな相手ではない。 |
| 73 | ブラッドフラワ | 629 | 火 | ダイエットフード | シルフの洞窟周辺 | 花粉でスリップダメージ。 |
| 74 | アームドママル | 1146 | --- | ミスリルシールド | ドワーフ城周辺 | さほど強くはない。 |
| 75 | アンダグランダ | 1114 | --- | 蜘蛛の糸 | シルフの洞窟周辺 | HPも高くないため、倒しやすい。 |
| 76 | クリセイルス | 1711 | --- | ポーション | シルフの洞窟周辺 | スロウを使ってくる。 |
| 77 | グルームウイング | 2684 | --- | アルテミスの矢 | 封印の洞窟周辺 | リンプンで暗闇にしてくる。 |
| 78 | ゴブリンキャップ | 1127 | --- | ポーション | ドワーフ城周辺 | さほど強くはない。 |
| 79 | ゴルゴーン | 4335 | --- | ブレイクブレイド | 封印の洞窟周辺 | さほどやっかいな相手ではない。 |
| 80 | ヘルフラッパー | 2295 | --- | 目薬 | シルフの洞窟周辺 | リンプンで暗闇にしてくる。 |
| 81 | マグマントータス | 3777 | 氷 | ミスリルシールド | ドワーフ城周辺 | HPが非常に高い。 |
| 82 | アラウネ | 3930 | --- | アラーム | 封印の洞窟周辺 | さほど強くはない。 |
| 83 | アイズ | 2432 | 雷 | アラーム | バブイルの塔 | 警報でモンスターを呼び寄せる。 |
| 84 | キマイラ | 2389 | --- | 炎の矢 | バブイルの塔 | 氷属性を吸収するので注意。 |
| 85 | 黒とかげ | 2692 | --- | ブレイクブレイド | ドワーフ城周辺 | 石化にらみで徐々に石化させてくる。 |
| 86 | ストーンゴーレム | 8721 | --- | ハイポーション | バブイルの塔 | HPが高いので注意。 |
| 87 | ナーガ | 2161 | --- | 毒消し | バブイルの塔 | B10南東左の小部屋に出現。 |
| 88 | フラウドパペット | 1319 | --- | スケープドール | バブイルの塔 | バーサクをかけてくる。 |
| 89 | フレイムドッグ | 4151 | 氷,水 | 炎の矢 | ゾットの塔宝箱 | 強力な炎攻撃をしてくる。 |
| 90 | フレイムナイト | 2851 | 氷,水 | 炎の槍 | バブイルの塔 | さほどやっかいな敵ではない。 |
| 91 | ホワイトムース | 1012 | 氷 | レインボープリン | バブイルの塔 | 防御力が非常に高い。 |
| 92 | メデューサ | 2612 | --- | ブレイクブレイド | バブイルの塔 | B10南東左の小部屋に出現。 |
| 93 | ミステレグ | 10000 | --- | --- | バブイルの塔 | モンスターに変身する。 |
| 94 | スカルジャー | 2512 | 火,聖,回復 | --- | エブラーナ城宝箱 | サンダラが強力。 |
| 95 | ブラッディバット | 1491 | 火 | ポーション | バブイルの塔 | 吸血でHPを奪ってくる。 |
| 96 | ステイルゴーレム | 6630 | 氷 | 巨人の小手 | エブラーナ城宝箱 | 体力があるのでブレイクで。 |
| 97 | クアール | 2015 | --- | ユニコーンの角 | エブラーナ城宝箱 | ブレイクが有効。 |
| 98 | ソーサラー | 1700 | --- | ルーンの杖 | バブイルの塔 | 楽に倒せる。 |
| 99 | バーサオーガ | 6812 | --- | 巨人の小手 | エブラーナ城宝箱 | HPが高いのでブレイクを使おう。 |
| 100 | マザーラミア | 3781 | --- | ラミアの竪琴 | バブイルの塔 | カウンターで平手打ちをしてくる。 |
| 101 | ミスリルゴーレム | 9869 | --- | ミスリルナイフ | バブイルの塔 | 非常に打たれ強い。 |
| 102 | 雷精 | 4760 | 聖 | 雷の矢 | バブイルの塔 | 多少打たれ強い。 |
| 103 | ラミア | 7480 | --- | ラミアの竪琴 | エブラーナ城宝箱 | カウンターで平手打ちをしてくる。 |
| 104 | 霊騎士 | 3571 | 聖 | テント | バブイルの塔 | さほどやっかいではない。 |
| 105 | レメディボム | 2624 | --- | ボム | バブイルの塔 | さほど強くはない。 |
| 106 | グリーンドラゴン | 17000 | --- | 緑の尻尾 | バブイルの塔 | HPが高い。 |
| 107 | トーディウィッチ | 5211 | --- | リボン | シルフの洞窟 | 自分にトードをかける。 |
| 108 | トーディトード | 1600 | 氷 | 乙女のキッス | シルフの洞窟 | トードを使ってくる。 |
| 109 | ドリームエビル | 4721 | --- | 呪いの指輪 | シルフの洞窟 | スリプル、サイレスを使う。 |
| 110 | マモン | 6715 | 火 | ダイエットフード | シルフの洞窟 | 自分にバーサクをかける。 |
| 111 | モルボル | 7140 | 火 | 万能薬 | シルフの洞窟 | 臭い息で複数のステータス異常にしてくる。 |
| 112 | アルケニー | 6205 | 氷 | 蜘蛛の糸 | 幻獣の洞窟 | 地震に注意。 |
| 113 | サタナイト | 4930 | --- | テント | 幻獣の洞窟 | さほど強くはない。 |
| 114 | サタナジュニア | 5910 | 聖 | 静寂の鐘 | 幻獣の洞窟 | 多少HPはあるが恐れるほどではない。 |
| 115 | しょうかんし | 6120 | --- | ルーンの杖 | 幻獣の洞窟 | モンスターを召還してくる。 |
| 116 | ブラッディレッド | 4090 | --- | 目薬 | 幻獣の洞窟 | デスを使うので注意。 |
| 117 | ベルフェゴール | 3740 | 聖 | 呪いの指輪 | 幻獣の洞窟 | 恐れるほどの敵ではない。 |
| 118 | 雷竜 | 12920 | --- | 青の尻尾 | 幻獣の洞窟 | 稲妻でダメージを与えてくる。 |
| 119 | アサルトドアー | 14000 | --- | --- | 封印の洞窟 | 9ディメンションで即死させてくる。 |
| 120 | イエロードラゴン | 18889 | --- | 黄色の尻尾 | 封印の洞窟 | HPが高く、雷を吸収する。 |
| 121 | エビルヘッド | 6824 | 火 | ポーション | 封印の洞窟 | 吸血でスリップダメージを与えてくる。 |
| 122 | キマイラブレイン | 5780 | --- | 炎の矢 | 封印の洞窟 | ブレイズで全員に大ダメージ。 |
| 123 | ナーガラージャ | 4490 | --- | 毒消し | 封印の洞窟 | サイレスを使う。 |
| 124 | マリード | 9190 | 雷 | 雷の矢 | 封印の洞窟 | さほど警戒する敵ではない。 |
| 125 | ミスバンパイア | 10831 | 火,聖,回復 | バンパイアの牙 | 封印の洞窟 | サンダラを使ってくる。 |
| 126 | アビスウォーム | 24000 | 火 | 北極の風 | 月の地下通路 | アラームで出現する。 |
| 127 | プロカリョーテ | 4420 | 火 | 星の砂 | 月の地下通路 | 攻撃力が高めなため注意。 |
| 128 | ユカリョーテ | 2890 | --- | 星の砂 | 月の地下通路 | 多少攻撃力がある。 |
| 129 | ルナウィルス | 1660 | --- | アルテミスの矢 | 月 | さほど強くはない。 |
| 130 | ダークグラネイド | 6519 | --- | ボム | 月 | さほど強くはない。 |
| 131 | ブラックプリン | 2301 | --- | レインボープリン | 月の地下通路 | 防御が非常に高い。 |
| 132 | 機械兵 | 9800 | 雷 | 雷の矢 | バブイルの巨人 | さほどやっかいな敵ではない。 |
| 133 | 機械砲 | 6000 | 雷 | テント | バブイルの巨人 | ビームが強力。 |
| 134 | 機械竜 | 18000 | 雷 | 金の林檎 | バブイルの巨人 | 炎で全体に大ダメージを与えてくる。 |
| 135 | 巨人兵 | 23000 | 雷 | ルーンアクス | バブイルの巨人 | 内部の通路でアラームで出現する。 |
| 136 | サーチャー | 9350 | 雷 | アラーム | バブイルの巨人 | 警報でモンスターを呼ぶ。 |
| 137 | 鉄騎兵 | 9999 | 雷 | テント | バブイルの巨人 | さほど警戒する相手ではない。 |
| 138 | アーリマン | 25000 | --- | 守りの指輪 | 月の地下渓谷 | 死の宣告をしてくる。 |
| 139 | 暗黒魔道士 | 8670 | --- | リボン | 幻獣神の洞窟 | 魔法が強力なのでブレイクで一気に。 |
| 140 | 金竜 | 16400 | --- | 金の林檎 | 幻獣神の洞窟 | ストップが有効。 |
| 141 | 銀竜 | 15000 | --- | 銀の林檎 | 幻獣神の洞窟 | ストップが有効。 |
| 142 | サウルスゾンビー | 24000 | 火聖回 | 呪いの指輪 | 月の地下渓谷 | 全員を呪いにかけてくる。 |
| 143 | スカルドラゴン | 24000 | 火,聖,回復 | 呪いの指輪 | 幻獣神の洞窟 | HPが高いがダメージは与えやすい。 |
| 144 | 月の女神 | 6800 | --- | アルテミスの弓 | 幻獣神の洞窟 | 抱擁で石化してくる。 |
| 145 | プリンプリンセス | 10000 | --- | ピンクの尻尾 | 月の地下渓谷 | 王女の歌で全員をバーサク状態にしてくる。 |
| 146 | ブルードラゴン | 30000 | --- | 竜の髭 | 月の地下渓谷 | 吹雪で全員にダメージを与えてくる。 |
| 147 | 魔人兵 | 28000 | 雷 | 黒の尻尾 | 幻獣神の洞窟 | 火炎放射が非常に強力。 |
| 148 | リルマーダー | 12000 | 雷 | ゴブリン | 月の地下渓谷 | 自分にライブラをかける。 |
| 149 | フェイズ | 37000 | --- | ガラスのマスク | 月の地下渓谷 | ストップが有効。 |
| 150 | ベヒーモス | 46000 | --- | 力襷 | 幻獣神の洞窟 | カウンターに対しブリンクで対抗。 |
| 151 | レッドドラゴン | 50000 | 氷 | 飛竜の槍 | 月の地下渓谷 | バーサク、引き付ける、ブリンクで対処。 |
| 152 | ゼムスブレス | 40000 | --- | --- | 月の地下渓谷 | ストップが有効。 |
| 153 | ゼムスマインド | 20000 | --- | --- | 月の地下渓谷 | ストップが有効。 |
【Final Fantasy4攻略課】
【攻略手順】
○ストーリー1
○ストーリー2
○ストーリー3
○ストーリー4
【参考資料】
○攻略情報[3]
○登場人物[13+13]
○アビリティ[全43]
○白黒魔法[全24+24]
○召還魔法/獣[全16]
○忍術/歌[全9+8]
○武器[全93]
○鎧[全28]
○盾/兜[全13+21]
○装飾[全21]
○アイテム[全61+35]
○必須アイテム[全15+11]
○モンスター[全153]
○ボスキャラ[全54]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[4+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令