| 盾名 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 防御属性 | 異常耐性 | 使用者 | 効果 |
| 暗黒の盾 | --- | 100 | 1 | 22 | 0 | 0 | 聖 | 豚小蛙 | セ(闇) | --- |
| アイアンシールド | 100 | 50 | 1 | 20 | 0 | 0 | --- | 闇 | セ(闇)カシ | --- |
| デモンズシールド | --- | 600 | 2 | 24 | 0 | 1 | 聖 | 豚蛙小 | セ(闇) | --- |
| 光の盾 | 700 | 350 | 2 | 24 | 1 | 1 | 闇 | 眠毒呪死 | セ | --- |
| ミスリルシールド | 1000 | 500 | 3 | 26 | 2 | 2 | --- | 黙乱 | セカシ | --- |
| フレイムシールド | 1250 | 625 | 3 | 28 | 2 | 2 | 氷 | 麻乱 | セカシ | --- |
| アイスシールド | 10000 | 5000 | 3 | 30 | 2 | 2 | 火 | 麻乱 | セカシ | --- |
| ダイヤシールド | 15000 | 7500 | 4 | 32 | 2 | 3 | 雷 | 麻乱 | セカシ | --- |
| イージスの盾 | 20000 | 10000 | 4 | 34 | 5 | 4 | --- | 徐眠停麻石死 | セ | --- |
| 源氏の盾 | --- | 12000 | 5 | 36 | 3 | 4 | --- | 闇豚蛙小石,ストップ | セカ | --- |
| ドラゴンシールド | --- | 14000 | 6 | 38 | 3 | 6 | 火氷雷 | 眠毒死呪 | セカ | --- |
| クリスタルの盾 | --- | 15000 | 7 | 40 | 4 | 6 | 闇 | 眠毒死呪 | セカ | --- |
| オニオンシールド | --- | 100 | Lv/10 | 0 | 0 | 0 | --- | バーサク以外 | セカ | 体+Lv/3 |
| 兜名 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 防御属性 | 異常耐性 | 使用者 | 効果 |
| 暗黒の兜 | --- | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | セ(闇) | --- |
| ハデスの兜 | --- | 1100 | 5 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | セ(闇) | --- |
| デモンズヘルム | 980 | 490 | 6 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | セ(闇) | --- |
| 光の兜 | 4000 | 2000 | 7 | 0 | 2 | 1 | --- | --- | セ | --- |
| アイアンヘルム | 150 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | セカシ | --- |
| ミスリルヘルム | 3000 | 1500 | 8 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | セカシ | --- |
| ダイヤの兜 | 10000 | 5000 | 9 | 0 | 2 | 2 | 雷 | --- | セカシ | --- |
| 源氏の兜 | --- | 11000 | 10 | 0 | 6 | 3 | --- | --- | セカシエ | --- |
| ドラゴンヘルム | --- | 12000 | 11 | 0 | 7 | 4 | 火,氷,雷 | --- | セカ | --- |
| クリスタルヘルム | --- | 13000 | 12 | 0 | 8 | 5 | 火,氷,雷 | --- | セ | 精+3 |
| 三角帽子 | 700 | 350 | 3 | 7 | 5 | 5 | --- | --- | セリロパポフ | --- |
| 司祭の帽子 | 2000 | 1000 | 5 | 8 | 7 | 7 | --- | --- | セリロテパポフ | --- |
| 金の髪飾り | 20000 | 10000 | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷 | --- | リ(子)ロテポ | --- |
| 皮の帽子 | 100 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | --- | --- | セ(闇)以外全員 | --- |
| 捻り鉢巻 | 450 | 225 | 1 | 10 | 1 | 1 | --- | 乱 | セ(闇)以外全員 | 力+5 |
| 羽根つき帽子 | 330 | 165 | 2 | 6 | 3 | 3 | --- | --- | セ(闇)以外全員 | --- |
| グリーンベレー | --- | 550 | 3 | 12 | 1 | 1 | --- | --- | セ(闇)以外全員 | HP+200,力+5 |
| 黒頭巾 | --- | 1000 | 5 | 14 | 1 | 1 | --- | 眠 | セ(闇)以外全員 | --- |
| リボン | --- | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | --- | 瀕死,バーサク以外 | セ(闇)以外全員 | --- |
| ガラスのマスク | --- | 10000 | 30 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | セ(闇)以外全員 | 得ている耐性強化 |
| オニオンヘルム | --- | 100 | Lv/10 | 0 | Lv/10 | 0 | --- | --- | セカエロリ(大) | 速+Lv/3 |
【Final Fantasy4攻略課】
【攻略手順】
○ストーリー1
○ストーリー2
○ストーリー3
○ストーリー4
【参考資料】
○攻略情報[3]
○登場人物[13+13]
○アビリティ[全43]
○白黒魔法[全24+24]
○召還魔法/獣[全16]
○忍術/歌[全9+8]
○武器[全93]
○鎧[全28]
○盾/兜[全13+21]
○装飾[全21]
○アイテム[全61+35]
○必須アイテム[全15+11]
○モンスター[全153]
○ボスキャラ[全54]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[4+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令