| 武器名 | 種類 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 属性 | 使用者 | 効果 |
| 暗黒の剣 | 暗黒剣 | --- | 500 | 10 | 85 | 闇 | セ(闇) | --- |
| シャドーブレイド | 暗黒剣 | --- | 1000 | 20 | 90 | 闇 | セ(闇) | --- |
| デスブリンガー | 暗黒剣 | --- | 3000 | 30 | 95 | 闇 | セ(闇) | 追加で即死。力速体知+5,精-5 |
| 夢の竪琴 | 竪琴 | --- | 240 | 5 | 100 | --- | ギ | 追加で眠り。 |
| ラミアの竪琴 | 竪琴 | --- | 600 | 13 | 100 | --- | ギ | 追加で混乱。 |
| 炎の爪 | 爪 | 350 | 175 | 5 | 95 | 火 | ヤ | ファイアの効果。体+1 |
| 氷の爪 | 爪 | 450 | 225 | 5 | 95 | 氷 | ヤ | ブリザドの効果。体+1 |
| 雷の爪 | 爪 | 550 | 275 | 5 | 95 | 雷 | ヤ | サンダーの効果。体+1 |
| 妖精の爪 | 爪 | --- | 300 | 5 | 95 | --- | ヤ | 追加で混乱。コンフュの効果。体+3 |
| 地獄の爪 | 爪 | --- | 325 | 5 | 95 | --- | ヤ | 追加で毒。体+4 |
| 猫の爪 | 爪 | --- | 350 | 5 | 95 | --- | ヤ | 速体+5,回避+10 |
| ミスリルナイフ | 短剣 | 3000 | 1500 | 10 | 110 | --- | セカリ(大)ロギパエ | 速+1 |
| ダンシングダガー | 短剣 | 5000 | 2500 | 28 | 110 | --- | セカリ(大)ロギパエ | 単体ダメージ効果。速+2,回避+10 |
| メイジマッシャー | 短剣 | --- | 6500 | 35 | 110 | --- | セカリ(大)ロギパエ | 速知+3 |
| 木槌 | 鈍器 | 80 | 40 | 55 | 90 | --- | シ | 体+2 |
| ミスリルハンマー | 鈍器 | 8000 | 4000 | 65 | 90 | --- | シ | 体+3 |
| 大地のハンマー | 鈍器 | --- | 6000 | 75 | 90 | 土 | シ | クエイクの効果。力+3,体+4 |
| ドワーフの斧 | 斧 | 15000 | 7500 | 82 | 95 | --- | セカシ | 力体+5,速知精-2 |
| オーガキラー | 斧 | 25000 | 12500 | 90 | 95 | --- | セカシ | 巨人に有効。力体+6,速知精-3 |
| ポイズンアクス | 斧 | --- | 47000 | 105 | 95 | 毒 | セカシ | 追加で毒。力体+7,速知精-4 |
| ルーンアクス | 斧 | --- | 61500 | 110 | 90 | --- | セカシ | 力体+8,速知精-5 |
| 炎の棒 | 剣 | 300 | 150 | 5 | 90 | 火 | セカ | --- |
| 氷の棒 | 剣 | 300 | 150 | 5 | 90 | 氷 | セカ | --- |
| 雷の棒 | 剣 | 300 | 150 | 5 | 90 | 雷 | セカ | --- |
| 古代の剣 | 剣 | --- | 9500 | 35 | 90 | --- | セカ | 追加で呪い。 |
| ブラッドソード | 剣 | --- | 6500 | 45 | 90 | 吸 | セカ | 1割のHPを吸収回復。力速体知精-5 |
| ミスリルソード | 剣 | 6000 | 3000 | 50 | 90 | --- | セカ | --- |
| 眠りの剣 | 剣 | --- | 13000 | 55 | 90 | --- | セカ | 追加で眠り。スリプルの効果。 |
| フレイムソード | 剣 | 14000 | 7000 | 65 | 90 | 火 | セカ | ファイアの効果。 |
| アイスブランド | 剣 | 26000 | 13000 | 75 | 90 | 氷 | セカ | ブリザラの効果。 |
| ブレイクブレイド | 剣 | --- | 17000 | 77 | 90 | 土 | セカ | 追加で徐々に石化。ブレイクの効果。 |
| アヴェンジャー | 剣 | --- | 10000 | 90 | 85 | --- | セカ | 自動でバーサク状態に。 力体+10,知精-10 |
| ディフェンダー | 剣 | --- | 15000 | 105 | 90 | --- | セカ | プロテスの効果。体+10 |
| オニオンソード | 剣 | --- | 1000 | Lv*2 | Lv+50 | --- | セカ | 力+Lv/3 |
| ロッド | ロッド | 100 | 50 | 5 | 80 | --- | リテパフ | マジックアローの効果。知+1 |
| フレイムロッド | ロッド | 380 | 190 | 12 | 80 | 火 | リテパフ | ファイアの効果。知+2 |
| アイスロッド | ロッド | 220 | 110 | 12 | 80 | 氷 | リテパフ | ブリザドの効果。知+2 |
| サンダーロッド | ロッド | 700 | 350 | 12 | 80 | 雷 | リテパフ | サンダーの効果。知+2 |
| リリスのロッド | ロッド | --- | 550 | 18 | 80 | --- | リテパフ | アスピルの効果。知+4 |
| 変化のロッド | ロッド | --- | 625 | 20 | 80 | --- | リテパフ | ポーキーの効果。知+5 |
| 妖精のロッド | ロッド | 5000 | 2500 | 30 | 80 | --- | リテパフ | コンフュの効果。知+7 |
| 星屑のロッド | ロッド | --- | 50000 | 45 | 80 | --- | リテパフ | プチフレアの効果。知+10 |
| 杖 | 杖 | 160 | 80 | 6 | 80 | --- | リ(子)ロテポフ | ポイゾナの効果。精+1 |
| 癒しの杖 | 杖 | 480 | 240 | 9 | 80 | 回復 | リ(子)ロテポフ | 仲間全員のHP回復効果。精+3 |
| ミスリルの杖 | 杖 | 4000 | 2000 | 11 | 80 | --- | リ(子)ロテポフ | 麻痺,眠り,混乱,バーサク解除。精+2 |
| 力の杖 | 杖 | 2000 | 1000 | 20 | 100 | --- | リ(子)ロテポフ | 追加でバーサク。バーサク効果。 力+8,精+4 |
| 波動の杖 | 杖 | 7000 | 3500 | 26 | 80 | --- | リ(子)ロテポフ | ディスペルの効果。精+5 |
| 賢者の杖 | 杖 | --- | 5000 | 38 | 80 | --- | リ(子)ロテポフ | レイズの効果。精+7 |
| ルーンの杖 | 杖 | --- | 7500 | 42 | 80 | --- | リ(子)ロテポフ | 追加で沈黙。サイレスの効果。精+10 |
| 弓 | 弓 | 220 | 110 | 10 | 75 | --- | ロ | 速+1 |
| パワーボウ | 弓 | 700 | 350 | 20 | 75 | --- | ロ | 力+3 |
| グレードボウ | 弓 | 2000 | 1000 | 30 | 75 | --- | ロ | 速+2 |
| キラーボウ | 弓 | 3000 | 1500 | 40 | 75 | --- | ロ | 速+4 |
| エルフィンボウ | 弓 | --- | 2500 | 50 | 75 | --- | ロ | シェルの効果。速+5 |
| 与一の弓 | 弓 | --- | 5500 | 60 | 100 | --- | ロ | 速+6 |
| アルテミスの弓 | 弓 | --- | 9500 | 80 | 90 | --- | ロ | 速+7,精+2 |
| メデューサの矢 | 矢 | --- | 20 | 2 | 80 | --- | ロ | 追加で石化。 |
| 鉄の矢 | 矢 | 50 | 25 | 5 | 80 | 聖 | ロ | --- |
| 聖なる矢 | 矢 | 500 | 250 | 10 | 80 | 聖 | ロ | --- |
| 炎の矢 | 矢 | --- | 250 | 15 | 80 | 炎 | ロ | --- |
| 氷の矢 | 矢 | --- | 250 | 15 | 80 | 氷 | ロ | --- |
| 雷の矢 | 矢 | --- | 250 | 15 | 80 | 雷 | ロ | --- |
| 毒矢 | 矢 | 1000 | 500 | 20 | 80 | --- | ロ | 追加で毒。 |
| 口封じの矢 | 矢 | 1000 | 500 | 20 | 80 | --- | ロ | 追加で沈黙。 |
| 暗闇の矢 | 矢 | 1000 | 500 | 20 | 80 | --- | ロ | 追加で暗闇。 |
| 天使の矢 | 矢 | 2000 | 1000 | 20 | 80 | --- | ロ | 追加で混乱。 |
| 与一の矢 | 矢 | 30000 | 15000 | 40 | 100 | --- | ロ | --- |
| アルテミスの矢 | 矢 | --- | 10000 | 50 | 90 | --- | ロ | --- |
| 鞭 | 鞭 | 3000 | 1500 | 50 | 85 | --- | リ(大) | 追加で麻痺。速知精+1 |
| チェンウィップ | 鞭 | 6000 | 3000 | 70 | 85 | --- | リ(大) | 追加で麻痺。速+2 |
| 電撃鞭 | 鞭 | 10000 | 5000 | 80 | 85 | 雷 | リ(大) | 追加で麻痺。速+3,知精+1 |
| ファイアビュート | 鞭 | --- | 8000 | 90 | 85 | 火 | リ(大) | 追加で麻痺。ファイラの効果。速知精+2 |
| 竜の髭 | 鞭 | --- | 20000 | 110 | 90 | --- | リ(大) | 追加で麻痺。速知精+3 |
| ブーメラン | 投 | 3000 | 1500 | 30 | 90 | 風 | エ | 速+2 |
| 円月輪 | 投 | --- | 4500 | 45 | 100 | 風 | エ | 速+4 |
| くない | 刀 | 4000 | 2000 | 35 | 100 | --- | エ | 速+1 |
| 阿修羅 | 刀 | 7000 | 3500 | 40 | 100 | --- | エ | 速+2 |
| 虎鉄 | 刀 | 11000 | 5500 | 45 | 100 | --- | エ | 速+2 |
| 菊一文字 | 刀 | --- | 9000 | 50 | 100 | --- | エ | 速+2 |
| 村雨 | 刀 | --- | 30000 | 55 | 120 | --- | エ | 力+3,速+1 |
| 正宗 | 刀 | --- | 30000 | 60 | 120 | --- | エ | ヘイストの効果。力+1,速+3, |
| スピア | 槍 | 60 | 30 | 10 | 80 | --- | カ | --- |
| ウィンドスピア | 槍 | --- | 3500 | 55 | 80 | 風 | カ | --- |
| 炎の槍 | 槍 | 11000 | 5500 | 66 | 80 | 火 | カ | ファイアの効果。 |
| 氷の槍 | 槍 | 21000 | 10500 | 77 | 80 | 氷 | カ | ブリザラの効果。 |
| ブラッドランス | 槍 | --- | 15000 | 88 | 80 | 吸 | カ | 1割のHPを吸収回復。力速体知精-10 |
| グングニル | 槍 | --- | 16000 | 99 | 90 | --- | カ | 体+15 |
| 飛竜の槍 | 槍 | --- | 20000 | 110 | 100 | --- | カ | ドラゴンに有効。 |
| ホーリーランス | 槍 | --- | 30000 | 140 | 110 | 聖 | カ | ホーリーの効果。 |
| 伝説の剣 | 聖剣 | --- | --- | 40 | 99 | 聖 | セ | 精+3 |
| 光の剣 | 聖剣 | --- | 4000 | 80 | 99 | 聖 | セ | 力精+3 |
| エクスカリバー | 聖剣 | --- | 30000 | 120 | 99 | 聖 | セ | 力+10 |
| ラグナロク | 聖剣 | --- | 40000 | 150 | 110 | 聖 | セ | 力体精+15 |
【Final Fantasy4攻略課】
【攻略手順】
○ストーリー1
○ストーリー2
○ストーリー3
○ストーリー4
【参考資料】
○攻略情報[3]
○登場人物[13+13]
○アビリティ[全43]
○白黒魔法[全24+24]
○召還魔法/獣[全16]
○忍術/歌[全9+8]
○武器[全93]
○鎧[全28]
○盾/兜[全13+21]
○装飾[全21]
○アイテム[全61+35]
○必須アイテム[全15+11]
○モンスター[全153]
○ボスキャラ[全54]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[4+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令