| 呪文名 | 使用者 | MP | 簡易解説 |
| ホイミ | 勇2,ク1,ミ1 | 2 | 一人のHPを約35回復する。 |
| ベホイミ | 勇5,ク16,ミ13 | 4 | 一人のHPを約85回復する。 |
| ベホマ | 勇27,ク27,ミ26,ピ35 | 6 | 一人のHPを完全に回復する。 |
| ベホマラー | ク30,ピ35 | 10 | 全員のHPを約85回復する。 |
| ベホマズン | 勇32 | 20 | 全員のHPを完全に回復する。 |
| キアリー | ク8,ミ3 | 2 | 一人の毒を治療する。 |
| キアリク | ミ10 | 2 | 全員(馬車含め)の麻痺を治療する。 |
| ザオラル | 勇28,ク21,ミ20 | 8 | 1/2率で一人を生き返らせる(HPは1/2)。 |
| ザオリク | ク33,ピ38 | 15 | 一人を生き返らせる(HPは全回) |
| メガザル | ミ35 | 1 | 全員を生き返らせ、HPを完全に回復する。自らはHPとMPが0になる。 |
| メラ | 勇3,マ1 | 2 | 単体に約10のダメージ。 |
| メラミ | マ19 | 4 | 単体に約80のダメージ。 |
| メラゾーマ | マ33 | 10 | 単体に約180のダメージ。 |
| ギラ | 勇9,マ7 | 4 | 敵1Gに約20のダメージ。 |
| ベギラマ | マ14 | 6 | 敵1Gに約35のダメージ。 |
| ベギラゴン | マ27 | 10 | 敵1Gに約100のダメージ。 |
| イオ | マ11 | 5 | 全体に約20のダメージ。 |
| イオラ | 勇23,マ23 | 8 | 全体に約60のダメージ。 |
| イオナズン | マ36,ピ35 | 15 | 全体に約140のダメージ。 |
| ヒャド | ブ1 | 2 | 単体に約13のダメージ。 |
| ヒャダルコ | ブ11 | 5 | 敵1Gに約50のダメージ。 |
| ヒャダイン | ブ27 | 8 | 全体に約70のダメージ。 |
| マヒャド | ブ32,ピ35 | 11 | 敵1Gに約100のダメージ。 |
| バギ | ミ8 | 2 | 敵1Gに約15のダメージ。 |
| バギマ | ミ23 | 4 | 敵1Gに約40のダメージ。 |
| バギクロス | ミ32 | 8 | 敵1Gに約90のダメージ。 |
| ライデイン | 勇25 | 4 | 単体に約80のダメージ。 |
| ギガデイン | 勇34 | 15 | 全体に約200のダメージ。 |
| ミナデイン | 勇37 | 15 | 単体に約350のダメージ。4人全員がMPとターンを消費。 |
| ザキ | ク18 | 4 | 単体の息の根を止める。 |
| ザラキ | ク24 | 7 | 敵1Gの息の根を止める。 |
| ザラキーマ | ピ42 | 15 | 全体の息の根を止める。 |
| ニフラム | 勇1 | 3 | 敵1Gを消し去るが収入は得られない。 |
| ドラゴラム | マ30,ピ49 | 18 | 竜に変身、全体に約90の炎か攻撃130の打撃を行う。 |
| モシャス | マネマネ | --- | 戦闘参加している者に変身できる。 |
| メガンテ | 爆弾岩 | 1 | 命と引き換えに全体に大ダメージを与える。 |
| マヌーサ | ク6 | 4 | 敵1Gを幻に包む。 |
| マホトーン | ク12 | 3 | 敵1Gの呪文を封じる。 |
| ラリホー | ブ5,ミ5 | 3 | 敵1Gを眠らせる。 |
| ラリホーマ | 勇15,ミ16,ピ35 | 3 | 単体を高確率で眠らせる。 |
| メダパニ | ブ30 | 5 | 単体を混乱させる。 |
| ルカニ | ブ3,マ3 | 3 | 単体の守備力を守備力分下げる。 |
| ルカナン | ブ21,ピ35 | 4 | 敵1Gの守備力を半分下げる。 |
| マホトラ | ブ25,マ16 | 0 | 単体から5~10のMPを奪う。 |
| ザメハ | 勇17 | 2 | 全員(馬車含め)の眠りを覚ます。 |
| ピオリム | ブ14 | 3 | 全員の素早さを倍(最大値255)にする。 |
| スカラ | ク4 | 3 | 一人の守備力を1.5倍(最大値999)にする。 |
| スクルト | ク14 | 4 | 全員の守備力を倍(最大値999)にする。 |
| マホカンタ | ブ8 | 4 | 自分の前に光の壁を作り、他者からの呪文を跳ね返す。 |
| マホステ | 勇19 | 2 | 一人を紫の霧で包み、他者からの呪文を無効にする。 |
| フバーハ | ミ29 | 6 | 全員を光の衣で包み、炎、吹雪のダメージを半分に防ぐ。 |
| アストロン | 勇21 | 2 | 全員を鉄の塊にし、メガンテ、凍てつく波動以外の攻撃を無効にする。 |
| バイキルト | ブ19,ピ36 | 6 | 単体の攻撃力を倍にする。会心の一撃は出ない。 |
| ルーラ | 勇7,ブ9,マ8,ピ35 | 4 | 訪れたことのある特定の場所へ瞬間移動する。 |
| リレミト | 勇13,ブ7,マ9,ピ35 | 4 | ダンジョン内より入口へ瞬間移動できる。 |
| トヘロス | 勇11,ピ35 | 4 | しばらく自分より弱い敵と遭遇しなくなる。 |
| トラマナ | マ21,ピ35 | 2 | 使ったフロアでの床からのダメージを防ぐ。 |
| インパス | ブ15 | 2 | 宝箱や壷の中身を色(青=アイテム/黄=ゴールド/赤=モンスター)で判定する。 |
| レミラーマ | ブ23 | 2 | 画面内のアイテムやゴールド、モンスターの潜む場所を光らせる。 |
| ラナルータ | ブ17 | 4 | 昼と夜を入れ替える。町や城内では加えて入口へ移動する。 |
| パルプンテ | 勇39 | 20 | ランダムで23種の現象を引き起こす。 |
【ドラゴンクエスト4攻略課】
【攻略手順】
○序章/第1章
○第2章
○第3章
○第4章
○第5章-序盤
○第5章-中盤
○第5章-終盤/第6章
【参考資料】
○攻略情報[12]
○登場人物[9+8+37]
○呪文[全61]
○特技[全13]
○武器[全42]
○鎧[全30]
○盾/兜[全10+12]
○装飾[全16]
○アイテム[全19]
○重要アイテム[全27]
○モンスター[全194]
○ボスキャラ[全32]
【各種コーナー】
○厳選リンク集[2+]
【専門列塔街道】
オンラインゲーム全集塔
有料情報商材研究塔
【ゲーム攻略局】
ドラゴンクエスト1攻略課
ドラゴンクエスト2攻略課
ドラゴンクエスト4攻略課
Final Fantasy4攻略課
世界はあたしでまわってる
天外魔境2攻略課
【インターネット研究所】
世界の厳選サイト
【コミック資料館】
デスノート資料室
GANTZ資料室
キン肉マン資料室
ワンピース資料室
【バーチャル大学】
AJAX学科
ASP学科
英語学科
PC用語学科
PHP学科
歴史学科
【その他】
世界ビズ詳細データ
リンクに関して
個人情報保護法令